Secretaría de Empleo

PROGRAMAS DE EMPLEO

Resolución 1483/2011

Apruébense los proyectos de Crédito Fiscal.

Bs. As., 16/8/2011

VISTO el Expediente Nº 1.422.390/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 22.317 y sus modificatorias, la Ley Nº 24.156, la Ley Nº 26.546 de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2010, el Decreto Nº 2054 de fecha 29 de diciembre de 2010, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 256 de fecha 23 octubre de 2003 y Nº 55 de fecha 8 de febrero de 2011, las Resoluciones de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 de fecha 16 de febrero de 2011, Nº 1036 del 21 de junio de 2011 y Nº 1253 del 22 de julio de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que las políticas implementadas por la SECRETARIA DE EMPLEO se orientan a promover acciones de fortalecimiento de la calidad del empleo y de las calificaciones de los trabajadores ocupados y desocupados y consideran de sumo interés la integración a sus acciones de las pequeñas y medianas empresas por su aporte dinámico a la creación de empleo y de bienes y servicios.

Que es interés de la SECRETARIA DE EMPLEO contribuir al fortalecimiento de las acciones de formación continua que emprendan las empresas respecto de su personal empleado y respecto a generar formación y/o experiencias de prácticas calificantes para los desocupados.

Que mediante la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 del 16 de febrero de 2011, se reglamenta la operación del Régimen de Crédito Fiscal y se fijan las condiciones y plazos para la presentación de proyectos.

Que mediante la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1036 de fecha 21 de junio de 2011, modificada por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1253 de fecha 22 de julio de 2011, se aprobaron y rechazaron los proyectos presentados en el primer llamado quedando pendientes 169 (ciento sesenta y nueve) proyectos aprobados, que pasan a integrar el segundo llamado junto a los 132 (ciento treinta y dos) proyectos presentados durante el mes de junio.

Que del total de estos proyectos, CIENTO CATORCE (114) entrarán en ejecución, ONCE (11) fueron rechazados, quedando CIENTO SETENTA Y SEIS (176) proyectos para concursar en la tercera presentación. Todos los proyectos fueron evaluados con los criterios estipulados en la citada normativa. (Considerando rectificado por art. 1º de la Resolución Nº 1874/2011 de la Secretaría de Empleo B.O. 06/10/2011)

Que en virtud de la evaluación practicada, la SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL ha tomado la intervención que le compete, como resultado de lo cual ha confeccionado el orden de mérito de los proyectos evaluados satisfactoriamente.

Que las acciones propuestas en los citados proyectos resultan consistentes con los objetivos generales que fundamentan el diseño y ejecución del Régimen de Crédito Fiscal, así como con las políticas activas de empleo que desarrolla esta SECRETARIA DE EMPLEO.

Que, en consecuencia, corresponde aprobar los proyectos contenidos en el referido orden de mérito, así como desestimar aquellos que no alcanzan los estándares mínimos de calidad requeridos.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios y por el artículo 16 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 55 del 8 de febrero de 2011.

Por ello,

EL SECRETARIO DE EMPLEO

RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébense los proyectos de Crédito Fiscal identificados en el orden de mérito que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente Resolución, habilitándose la ejecución sólo para aquellos proyectos identificados hasta el orden de mérito Nº 113 inclusive, que cubren el presupuesto asignado para el segundo llamado del año 2011 establecido por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 de fecha 16 de febrero de 2011. El resto de los proyectos aprobados
podrán acceder a la ejecución en la siguiente presentación con el puntaje obtenido en la medida que se den los supuestos del artículo 10 inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 de fecha 16 de febrero de 2011.

Art. 2º — Desestímense los proyectos de Crédito Fiscal identificados en el ANEXO II de la presente Resolución, de conformidad con las recomendaciones contenidas en los informes de evaluación que obran en los respectivos expedientes.

Art. 3º — Notifíquese a los organismos presentantes de proyectos la presente Resolución junto con los dictámenes de evaluación de los mismos.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Enrique Deibe.

ANEXO I
(Anexo rectificado por art. 3º de la Resolución Nº 1874/2011 de la Secretaría de Empleo B.O. 06/10/2011)

1 121 1.2015.1458010.2011 LOS ALTOS SA 30679954594 161.380,00
2 96 1.2015.1458354.2011 ARTESA CONSTRUCCIONES S.A. 30708794747 175.970,00
3 94 1.2015.1458144.2011 ARGENTI LEMON SA 33697225639 116.400,00
4 93 1.2015.1458912.2011 HELVETICA S.A. 30707089217 299.850,00
5 92 1.2015.1458025.2011 ALISES FANLO Y ASOCIADOS S.A. 30707708391 115.010,00
6 92 1.2015.1458158.2011 BULACIO ARGENTI SACIFIA 30517644524 146.625,00
7 92 1.2015.1459110.2011 OLIVES SA 30710568037 102.825,00
8 90 1.2015.1458915.2011 TOOLKIT S.R.L. 30708808691 23.526,95
9 90 1.2015.1458925.2011 UNIDAD EJECUT CORREDOR VIAL N 4 R P N 18 PCIA DE STA FE CONSORCIO PUBLICO 30690866850 214.148,00
10 87 1.2015.1458920.2011 LBO SOCIEDAD DE BOLSA SA 30707796223 123.380,00
11 86 1.2015.1457495.2011 FUNDACION NUEVO HOGAR Y CENTRO DE ANCIANOS PARA LA COMUNIDAD JUDIA 30709302732 293.092,00
12 86 1.2015.1458016.2011 EL CARMEN SA 30514562411 163.040,00
13 86 1.2015.1458923.2011 O.T.C. LITORAL S.R.L. 33709481229 97.160,00
14 86 1.2015.1459109.2011 MANUEL RODRIGUEZ E HIJOS SAIC 30585605588 300.000,00
15 86 1.2015.1459207.2011 PRODUCTOS DAN PEY SRL 30685424947 49.860,00
16 85 1.2015.1458903.2011 PIERABELLA MARCELO EDUARDO 20184242215 8.271,14
17 84 1.2015.1449615.2011 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 30501677643 168.828,00
18 83 1.2015.1458359.2011 DYNATACPHONE SRL 30709250430 69.240,00
19 83 1.2015.1459101.2011 COLOR LIVING SA 30593036622 118.480,00
20 83 1.2015.1459226.2011 TARANTO SAN JUAN SA 30615491027 212.525,00
21 82 1.2015.1458360.2011 HOTELERA CHAQUEÑA SRL 30670167727 52.800,00
22 82 1.2015.1458351.2011 COMPAÑÍA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SRL 30708948523 149.990,00
23 82 1.2015.1458904.2011 PERINAT SOCIEDAD ANONIMA 30621080217 194.210,00
24 81 1.2015.1458909.2011 HARBOR S.A. 30708793171 47.479,00
25 79 1.2015.1457038.2011 BANCO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA 30500098801 225.030,00
26 79 1.2015.1458927.2011 CASAROTTO MONICA ADRIANA 27126195015 26.135,00
27 79 1.2015.1459108.2011 KOLOR MAX SA 30700752182 75.360,00
28 78 1.2015.1457537.2011 FARMOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA 30500324313 293.440,00
29 77 1.2015.1457527.2011 COMAU ARGENTINA S.A. 30697306508 141.600,00
30 77 1.2015.1458157.2011 GASNOR SA 30657865725 112.110,00
31 77 1.2015.1459223.2011 EFICIENCIA EMPRESARIA SRL – EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES 30613696675 262.080,00
32 74 1.2015.1457057.2011 ROBERTO ALCARAZ S.A. 30708498846 92.675,00
33 74 1.2015.1459235.2011 CURTUME CBR LTDA. 30710663072 299.350,00
34 74 1.2015.1459240.2011 FARMA PLUS SRL 30669414532 253.360,00
35 74 1.2015.1459206.2011 ZANZARA SRL 30709862606 33.900,00
36 73 1.2015.1459211.2011 GRASI-GAS S.R.L. 30704548911 152.200,00
37 72 1.2015.1458352.2011 EASY CALL SOCIEDAD ANONIMA 30710724985 42.400,00
38 71 1.2015.1449186.2011 JUAN MINETTI SA 30501111127 219.182,00
39 71 1.2015.1457060.2011 OVC S.A. 30709059277 52.425,00
40 71 1.2015.1458921.2011 MURIEL MUEBLES S.R.L. 33707910149 58.800,00
41 70 1.2015.1457055.2011 RECOLETO S.A. 30708135069 39.080,00
42 70 1.2015.1449772.2011 TRANSPORTAR SA 30699924411 139.927,00
43 69 1.2015.1457058.2011 LUIS M. PAGLIARA S.A. 30683171715 299.350,00
44 68 1.2015.1445682.2011 GARCIA Y OLIVERO S.R.L. 30590762233 163.150,00
45 68 1.2015.1457042.2011 COOPERATIVA TELEFONICA SANTA MARIA LIMITADA 33564365349 106.230,00
46 68 1.2015.1449642.2011 SICA METALURGICA ARGENTINA SA 30686979721 292.575,00
47 67 1.2015.1457529.2011 CASA OSLE SACIFIYA 30521622241 29.126,00
48 67 1.2015.1459217.2011 VN GLOBAL BPO SA 30698498222 242.230,00
49 66 1.2015.1457044.2011 IATEC S.A. (INDUSTRIA AUSTRAL DE TECNOLOGIA S.A.) 30710779054 281.050,00
50 66 1.2015.1458150.2011 BASF ARGENTINA SA 30517486678 291.660,00
51 66 1.2015.1459218.2011 ENERGIA SAN JUAN S.A. 30681688540 226.700,00
52 65 1.2015.1448396.2011 BANCO PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA 30500006613 276.000,00
53 65 1.2015.1457536.2011 RAPI ESTANT SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA 30506291433 159.954,00
54 65 1.2015.1458026.2011 SUCESION DE MARTINEZ NAVARRO MANUEL 20035403281 205.175,00
55 64 1.2015.1446577.2011 FLORES SERVICIOS SOCIALES SA 33658147299 125.810,00.
56 64 1.2015.1448489.2011 OSMAR RAMON 23053876579 46.260,00
57 64 1.2015.1449460.2011 CELA S.A. 30694683734 219.150,00
58 64 1.2015.1449501.2011 SANATORIO ALLENDE SA 30545871420 66.255,00
59 64 1.2015.1449594.2011 COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE WHEELWRIGHT LIMITADA 30545701193 100.178,00
60 64 1.2015.1449611.2011 EXPRESO EL CARRIZAL SOCIEDAD ANONIMA 30624959163 67.660,00
61 64 1.2015.1458361.2011 CONSTRUCCIONES FUNDAR S.A. 30605443512 21.060,00
62 64 1.2015.1459225.2011 ALK HOTELES S.A. 30640580891 270.675,00
63 64 1.2015.1449450.2011 PETENATTI HNOS SA 30707639896 151.350,00
64 63 1.2015.1445673.2011 BSF SA 30708928387 134.569,00
65 63 1.2015.1447892.2011 PREVISORA DEL PARANA SRL 30669641954 266.576,00
66 63 1.2015.1448460.2011 CENTRO DE DOCENTES DE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR DE JUJUY 30647401372 87.500,00
67 63 1.2015.1459212.2011 MARSO HUGO MARSO ADRIAN SOCIEDAD DE HECHO 30622119818 53.940,00
68 62 1.2015.1449153.2011 AUCKLAND TURISMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30709127620 67.610,00
69 62 1.2015.1449595.2011 ECCO SA 30602764032 300.000,00
70 62 1.2015.1449916.2011 PUBLICIDAD SARMIENTO SOCIEDAD ANONIMA 30543217936 118.725,00
71 62 1.2015.1458154.2011 HIGIENE SA 30703249147 69.120,00
72 62 1.2015.1458364.2011 SERRA LIMA SA 30539855960 69.120,00
73 62 1.2015.1458356.2011 MACON SERVICE SRL 30698425241 62.640,00
74 62 1.2015.1488919.2011 EDUCARO SOCIEDAD CIVIL 33643368469 180.990,00
75 61 1.2015.1445678.2011 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SOC COOP LTDA 30525718626 299.930,00
76 61 1.2015.1446238.2011 MEDICOS ASOCIADOS DE TUCUMAN SA 30587821474 .56.520,00
77 61 1.2015.1446242.2011 CARRIZO ARQUIMEDES RAMON TEODORO 20102197470 15.000,00
78 61 1.2015.1449197.2011 MEDIO MEDICO SRL 33570513589 43.565,00
79 61 1.2015.1449928.2011 PEPSICO DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30537647716 293.195,00
80 61 1.2015.1449979.2011 JARDINES ANDINOS SRL 30694986281 85.650,00
81 61 1.2015.1449809.2011 COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GRAL PICO LTD 30545719386 109.020,00
82 61 1.2015.1458019.2011 INSTITUTO SAN JOSE F 19 ARZOBISPADO DE TUCUMAN 30538330007 132.425,00
83 60 1.2015.1449502.2011 GRANJAS CARNAVE SA 30707101020 154.900,00
84 60 1.2015.1449541.2011 PETROVALLE SA DE TRANSPORTES 30612310900 68.900,00
85 60 1.2015.1449592.2011 NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. 33707995519 295.968,00
86 60 1.2015.1457050.2011 INTERCLIMA SOCIEDAD ANONIMA 30609422854 293.100,00
87 60 1.2015.1458362.2011 ADECCO ARGENTINA SA 30656760172 300.000,00
88 59 1.2015.1445680.2011 SYTSA SA 33708560729 63.430,00
89 59 1.2015.1449542.2011 COFARSUR SACIF 30519647539 39.000,00
90 59 1.20185.1459214.2011 DERUDDER HERMANOS SRL 30611338844 299.580,00
91 58 1.2015.1449171.2011 BANCO DE SAN JUAN SA 30500009442 223.166,00
92 58 1.2015.1445691.2011 ESTUDIOS ELECTRICOS SRL 30708389079 79.790,00
93 58 1.2015.1447420.2011 S.A SAN MIGUEL AGICIYF 30511190238 265.430,00
94 58 1.2015.1457535.2011 SHELL CIA ARGENTINA DE PETROLEO SA 30506726804 299.788,00
95 57 1.2015.1445696.2011 COLEGIO GALILEO GALILEI SAE 30642595675 263.609,00
96 57 1.2015.1449472.2011 METALFOR SA 30646167775 237.100,00
97 57 1.2015.1449646.2011 SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. 30551497492 267.600,00
98 57 1.2015.1449961.2011 EMPRENDIMIENTOS RURALES LUZ Y FUERZA SA 30699618272 148.250,00
99 57 1.2015.1458156.2011 INGECO S.A.C.C.I.F.I.A.G.F.Y S. 30504549328 104.400,00
100 57 1.2015.1459099.2011 NESMAR EMPRESA CONSTRUCTORA SRL 30687385183 68.729,00
101 56 1.2015.1446575.2011 ROSSO HNOS DE ALVARO S. ROSSO Y RAUL E. ROSSO 30649695365 173.200,00
102 56 1.2015.1449169.2011 CELULOSA ARGENTINA SA 30501062150 269.700,00
103 56 1.2015.1449562.2011 INDUSTRIAS ERCA SA 30673882028 103.011,00
104 56 1.2015.1449956.2011 NUEVO BANCO DE SANTA FE SA 30692432661 299.968,00
105 56 1.2015.1445688.2011 FONZO HNOS SACIFI 30501767243 40.800,00
106 56 1.2015.1459231.2011 COTRAMON SRL 30677001093 23.560,00
107 55 1.2015.1447421.2011 CITRUSVIL SA 30619458253 167.675,00
108 55 1.2015.1447534.2011 COLEGIO VEINTICUATRO DE OCTUBRE SA EDUCACIONAL 30597352871 242.135,00
109 55 1.2015.1448117.2011 G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD SA 30549486513 281.790,00
110 55 1.2015.1449184.2011 GREGORIO BROQUETAS SACIIYA 30559640499 46.630,00
111 55 1.2015.1449960.2011 LUCIANO GHILARDI SRL 30710394306 22.000,00
112 55 1.2015.1458007.2011 TRANSPORTES LA SEVILLANITA SRL 30579939008 105.150,00
113 55 1.2015.1458015.2011 POPRITKIN ANA ESTELA 27051923400 96.450,00
.// 54 1.2015.1445672.2011 ASOCIACION MUTUAL CLINICA SANTA ROSA 30676951446 197.230,00
.// 54 1.2015.1447541.2011 CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LIMITADA 30536209383 254.060,00
.// 54 1.2015.1448126.2011 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA 30657862068 298.824,00
.// 54 1.2015.1458155.2011 COLEGIO FASTA REINA DE LA PAZ 30679982814 148.375,00
.// 53 1.2015.1445699.2011 OXFORD HIGH SGHOOL SAE 30646395948 190.547,00
.// 53 1.2015.1449191.2011 LA ZONAL SA 30709438030 32.264,00
.// 53 1.2015.1449923.2011 FORNER SRL 30605464250 62.020,00
.// 53 1.2015.1449962.2011 ANTEST S.A. 30709711438 32.520,00
.// 53 1.2015.1459098.2011 TELEMERCADO SRL 30708655097 162.100,00
.// 52 1.2015.1447896.2011 PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS 30501273887 289.116,00
.// 52 1.2015.1445698.2011 COLEGIO ESTEBAN ECHEVERRIA SA EDUCACIONAL 30597352944 202.144,00
.// 52 1.2015.1445702.2011 COLEGIO GENERAL BELGRANO SOCIEDAD ANONIMA EDUCACIONAL 30541183937 82.071,00
.// 52 1.2015.1447521.2011 CLEAN BAIRES SA 30708709227 85.700,00
.// 52 1.2015.1449773.2011 BIANCO MENDOZA S.A. 30710173547 42.040,00
.// 52 1.2015.1449941.2011 AVERY DENNISON DE ARGENTINA SRL 30621482099 132.790,00
.// 52 1.2015.1449970.2011 ALTAMIRA MIGUEL ANGEL 20120528573 93.748,00
.// 52 1.2015.1458355.2011 SED METAL SRL 30547962814 69.120,00
.// 51 1.2015.1449799.2011 BODEGAS CHANDON SA 30553718410 280.170,00
.// 51 1.2015.1446595.2011 ESCUELA INTEGRAL ARGENTINO HEBREA INDEPENDENCIA 30679949205 150.100,00
.// 51 1.2015.1458357.2011 SOL DE FUNES SOCIEDAD CIVIL 30708931116 124.340,00
.// 50 1.2015.1445700.2011 GERENCIAMIENTO HOSPITALARIO SA 30707433996 105.663,00
.// 50 1.2015.1446224.2011 ALICA SA 30620868112 108.288,00
.// 50 1.2015.1448065.2011 SATRINCHA SA 30707115366 78.800,00
.// 50 1.2015.1448118.2011 DISTRIBUIDORA METROPOLITANA SRL 30592088130 67.880,00
.// 50 1.2015.1449951.2011 PINTURAS WALL S.A. 30707152601 105.518,00
.// 49 1.2015.1448490.2011 SMS-SAN MARTIN, SUAREZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 33682111769 28.652,00
.// 49 1.2015.1457080.2011 ESTAR SA AGRICOLO GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA 30511570529 82.640,00
.// 49 1.2015.1458020.2011 COLEGIO NTA SRA DE MONTSERRAT 30518029904 83.431,00
.// 48 1.2015.1446243.2011 ANTONIO LUQUIN SACIFEI 30525558246 88.425,00
.// 48 1.2015.1449543.2011 SERVICIOS SOCIALES PAVIOTTI SRL 30613795452 12.600,00
.// 48 1.2015.1457530.2011 ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA 30525661187 89.620,00
// 47 1.2015.1449497.2011 GALANDER SA 30698914277 79.330,00
.// 47 1.2015.1449963.2011 FALFER SA 30560996612 103.386,00
.// 47 1.2015.1449969.2011 ALBION LATINOAMERICANA SA 30708517964 79.727,00
.// 46 1.2015.1445674.2011 CLINICA OFTALMOLOGICA PRIVADA CASEROS SRL 30579492313 97.225,00
.// 46 1.2015.1445704.2011 COLEGIO LEONARDO DA VINCI SAE 30597500862 38.195,00
.// 46 1.2015.1447438.2011 BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANONIMA 33500005179 147.456,00
.// 46 1.2015.1447538.2011 CRESUD SA COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA 30509300700 56.769,00
.// 46 1.2015.1447539.2011 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA 30525322749 93.765,00
.// 45 1.2015.1449544.2011 CAROLINA VASQUETTO Y ELIO MARINELLI SH 30683950129 84.240,00
.// 45 1.2015.1449561.2011 TRANSLATION BACK OFFICE SA 30709381330 13.400,00
.// 44 1.2015.1449929.2011 INSTITUTO SANTO DOMINGO S DE HECHO DE EGLOFF JUAN RODOLFO Y CABELLO MARTINEZ MARIA 30611970664 137.955,00
.// 44 1.2015.1457039.2011 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO SEDE SAN LUIS 30673338751 252.075,00
.// 44 1.2015.1459092.2011 ISCOT SERVICES SA 30691135493 144.060,00
.// 44 1.2015.1459103.2011 CENTRO INTERACCION MULTIMEDIA S.A. 30708276800 255.520,00
.// 44 1.2015.1459111.2011 CARTOCOR SOCIEDAD ANONIMA 30586733334 37.883,00
.// 43 1.2015.1447897.2011 VESTIDITOS SA 30593229064 207.560,00
.// 43 1.2015.1449965.2011 AZUCARERA JUAN M TERAN SA 30525442027 104.400,00
.// 43 1.2015.1459233.2011 CIRCULO MEDICO DE MENDOZA 30533836808 96.040,00
.// 42 1.2015.1446596.2011 CREDIMAS SA 30619540146 89.100,00
.// 42 1.2015.1448066.2011 ASSIST CARGO SA 30707669884 114.850,00
.// 42 1.2015.1449614.2011 SERVIGUER SA 30677018743 27.440,00
.// 42 1.2015.449643.2011 FIAT AUTO ARGENTINA SA 30682450963 100.840,00
.// 42 1.2015.1449936.2011 LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. 30679806374 205.900,00
.// 42 1.2015.1449924.2011 LLAO LLAO RESORTS SA 30707243607 122.080,00
.// 42 1.2015.1449919.2011 EMPRESA EL RAPIDO-SRL 30546622726 66.539,00
.// 42 1.2015.1449909.2011 TALLERES BARBAGALLO SRL 30679819751 234.850,00
.// 42 1.2015.1449974.2011 KINDER SRL 33552598089 78.800,00
.// 42 1.2015.1458024.2011 NIVEL SUPERIOR S.R.L. 30709596426 23.200,00
.// 42 1.2015.1458363.2011 CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. 30710277334 34.556,00
.// 41 1.2015.1448116.2011 SIDERCA SAIC 30550815997 253.620,00
.// 41 1.2015.1449612.2011 AEROPAC SOCIEDAD ANONIMA 30615832835 41.155,001
.// 41 1.2015.1449638.2011 CONDOMINIOS SA 30615539909 294.755,00
.// 41 1.2015.1449935.2011 SERVIHO S.R.L. 30709744239 13.600,001
.// 41 1.2015.1449952.2011 IVELASI S.A. 30683219904 25.796,00
.// 41 1.2015.1457526.2011 DAYSPRING S.R.L. 30707448233 192.400,00
.// 41 1.2015.1458143.2011 BOLLINI SA 30543749024 76.720,00
.// 41 1.2015.1459208.2011 SUCESORES DE AALFRED WILLINER SA 30501601213 55.448,00
.// 40 1.2015.1449570.2011 HAIMOVICH HNOS Y CIA SRL 30527608003 18.600,00
.// 40 1.2015.1449603.2011 BISIGNANO SA 30686979586 219.160,00
.// 40 1.2015.1449930.2011 ENERGIAS SUSTENTABLES DEL TUCUMAN S.A. 30710893647 104.400,00
.// 40 1.2015.1449801.2011 TRAMAT S.A. Y OTROS UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 30711057737 285.312,00
.// 40 1.2015.1449943.2011 PB LEINER ARGENTINA SA 33612639529 111.034,00
.// 40 1.2015.1449948.2011 ASPEN SRL 30660773696 56.190,00
.// 40 1.2015.1449958.2011 STAR SERVICIOS EMPRESARIOS ISA. 30669713408 186.975,00
.// 40 1.2015.1458018.2011 ADAMA SA 30691750910 56.760,00
.// 40 1.2015.1459093.2011 CONSTRUIR SA 30651863658 76.550,00
.// 40 1.2015.1459344.2011 TORCHIA EMA LUCIA Y KREPLAK CARLOS SOCIEDAD DE HECHO 30622112023 38.000,00
.// 39 1.2015.1449494.2011 PROCOOP SRL 30708934824 15.180,00
.// 39 1.2015.1449538.2011 AMIC SACIFAI 30550854615 102.800,00
.// 39 1.2015.1449604.2011 TABORDA NELIDA TABORDA ALEJANDRO Y BAR NIDIA SH 30686959526 38.300,00
.// 39 1.2015.1449634.2011 DERIVADOS VINICOS S.A. 30710362501 112.640,00
.// 39 1.2015.1449972.2011 SA SER 33630929879 104.400,00
.// 39 1.2015.1458365.2011 SEGURIDAD BANCARIA SA 30709952206 16.320,00
.// 38 1.2015.1445703.2011 COLEGIO JUAN BAUTISTA ALBERDI SAE 30614661778 46.054,00
.// 38 1.2015.1449163.2011 GSA COLLECTIONS ARGENTINA SA 30707915281 112.308,00
.// 38 1.2015.1449463.2011 CIS GROUP LATINOAMERICA S.A. 30692989070 45.920,00
.// 38 1.2015.1449535.2011 PETROVALLE SOCIEDAD ANONIMA 30572365391 84.620,00
.// 38 1.2015.1449545.2011 INTERSYS S.R.L. 33707186289 92.700,00
.// 38 1.2015.1458011.2011 COLEGIO FASTA ANGEL MARIA BOISDRON OP 33679968969 155.075,00
.// 38 1.2015.1459102.2011 COOPERATIVA TELEFONICA Y DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES SALSIPUEDES LIMITADA 30545838679 14.500,00
.// 38 1.2015,1459239.2011 REFINERIA DEL CENTRO SA 33501348479 73.000,00
.//; 38 1.2015.1459204.2011 PARRA AUTOMOTORES S.A. 30708843845 8.325,00
.// 38 1.2015.1459205.2011 LUIS LOSI SA 30690504797 92.040,00
.// 37 1.2015.1445670.2011 MEGAFLEX SA 30656825665 107.700,00
.// 37 1.2015.1447428.2011 IVI BUENOS AIRES SA 30710269188 38.944,00
.// 37 1.2015.1449534.2011 ERNESTO MAYER SA 30539943967 81.360,00
.// 37 1.2015.1449539.2011 CANDY SA 30620868597 183.600,00
.// 37 1.2015.1449588.2011 HAIMOVICH PARANA SOCIEDAD ANONIMA 30708271647 12.800,00
.// 37 1.2015.1449591.2011 NORO RAFFAELLI S.A. 30709952028 20.920,00
.// 37 1.2015.1449640.2011 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA 30699542454 76.880,00
.// 37 1.2015.1449922.2011 FARJAT JORGE JOSE 20078833999 32.020,00
.// 37 1.2015.1449946.2011 TRAMAT S.A. 30651088824 151.480,00
.// 37 1.2015.1449955.2011 ALBION SA 30707418539 28.863,00
.// 37 1.2015.1449975.2011 EL UMBRAL S.R.L. 30708701315 53.300,00
.// 37 1.2015.1457079.2011 ALBERT EINSTEIN SA 30639390469 99.130,00
.// 37 1.2015.1458358.2011 METRO BUILDING S.A. 30708702508 75.480,00
.// 37 1.2015.1459242.2011 INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA S.A. 30709449601 190.675,00
.// 37 1.2015.1459210.2011 SODECAR SA 30694424410 32.600,00
.// 37 1.2015.1459216.2011 FIAT ARGENTINA SA 30534431887 58.380,00
.// 36 1.2015.1449504.2011 EMPRESA SARMIENTO S.R.L. 30707307818 78.145,00
.// 36 1.2015.1449933.2015 JULIO SAEZ E HIJOS SACIFI 30506437276 93.050,00
.// 36 1.2015.1449977.2011 SAN BERNARDO SERVICIOS SOCIALES S.R.L. 30708998490 95.600,00
.// 36 1.2015.1457522.2011 THE ERO S.A. 33710744829 48.700,00
.// 36 1.2015.1459229.2011 AMORALES JULIA FERNANDA 27231809673 56.080,00
.// 36 1.2015.1459215.2011 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA 30565790842 97.900,00
.// 35 1.2015.1447886.2011 COLORIT SA 30648323995 228.855,00
.// 35 1.2015.1447887.2011 TIPOITI SATIC 30502671126 166.734,00
.// 35 1.2015.1449462.2011 ANDESMAR CARGAS SOCIEDAD ANONIMA 30601502778 29.011,00
.// 35 1.2015.1449474.2011 KUNAN SA 33709712719 27.500,00
.// 35 11.2015.149574.2011 INCOCIV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30576812309 157.800,00
.// 35 1.2015.1449584.2011 A TODO COLOR SRL 30708385073 244.800,00
.// 35 1.2015.1449644.2011 SPEEDAGRO S.R.L. 30707633197 31.700,00
.// 35 1.2015.1449966.2011 FARMACIA TUCUMAN DE JOAQUIN IRIARTE Y FERNANDO GONZALEZ SOCIEDAD DE HECHO 33707284159 57.600,00
.// 35 1.2015.1457052.2011 VIÑA SANTA JULIA SA 30699590289 51.380,00
.// 35 1.2015.1458353.2011 MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS SA 30597188710 66.040,00
.// 35 1.2015.1459213.2011 COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE LAS VARILLAS LIMITADA 30545758004 54.287,00
.// 34 1.2015.1446586.2011 GRAFICA VALMAR SA 30689370833 206.250,00
.// 34 1.2015.1447430.2011 TOYOTA TSUSHO ARGENTINA SA 30571840126 179.900,00
