| CIIU | Descripción | Suma Fija (en $) | Cuota Variable (en %) |
| 011111 | Cultivo de arroz | $ 4.26 | 8.25% |
| 011112 | Cultivo de trigo | $ 11.99 | 9.85% |
| 011119 | Cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p. | $ 9.10 | 6.29% |
| 011121 | Cultivo de maíz | $ 5.25 | 7.59% |
| 011122 | Cultivo de sorgo granífero | $ - | 14.36% |
| 011129 | Cultivo de cereales forrajeros n.c.p. | $ 7.22 | 7.41% |
| 011131 | Cultivo de soja | $ 11.48 | 9.22% |
| 011132 | Cultivo de girasol | $ 10.77 | 8.40% |
| 011139 | Cultivo de oleaginosas n.c.p. | $ 2.00 | 5.32% |
| 011140 | Cultivo de pastos forrajeros | $ 4.38 | 5.78% |
| 011210 | Cultivo de papa, batata y mandioca | $ 12.28 | 10.10% |
| 011221 | Cultivo de tomate | $ 9.70 | 7.20% |
| 011229 | Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de frutos n.c.p. | $ 9.03 | 7.45% |
| 011230 | Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas | $ 3.79 | 8.49% |
| 011241 | Cultivo de legumbres frescas | $ - | 4.36% |
| 011242 | Cultivo de legumbres secas | $ 0.03 | 4.14% |
| 011251 | Cultivo de flores | $ 9.57 | 8.25% |
| 011252 | Cultivo de plantas ornamentales | $ 1.01 | 6.04% |
| 011311 | Cultivo de manzana y pera | $ 2.73 | 5.58% |
| 011319 | Cultivo de frutas de pepita n.c.p. | $ 7.83 | 7.20% |
| 011320 | Cultivo de frutas de carozo | $ 3.74 | 4.81% |
| 011330 | Cultivo de frutas cítricas | $ 5.79 | 6.90% |
| 011340 | Cultivo de nueces y frutas secas | $ 7.57 | 6.37% |
| 011390 | Cultivo de frutas n.c.p. | $ 5.10 | 6.08% |
| 011411 | Cultivo de algodón | $ 11.00 | 10.88% |
| 011419 | Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. | $ 6.88 | 5.69% |
| 011421 | Cultivo de caña de azúcar | $ 5.71 | 8.17% |
| 011429 | Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. | $ 11.50 | 11.42% |
| 011430 | Cultivo de vid para vinificar | $ 4.46 | 5.99% |
| 011440 | Cultivo de té, yerba mate y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar bebidas (infusiones) | $ 9.02 | 6.93% |
| 011450 | Cultivo de tabaco | $ 8.08 | 4.61% |
| 011460 | Cultivo de especias (de hoja, de semilla, de flor y de fruto) y de plantas aromáticas y medicinales | $ 2.59 | 7.29% |
| 011490 | Cultivos industriales n.c.p. | $ 1.41 | 7.47% |
| 011511 | Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas | $ 1.31 | 4.89% |
| 011512 | Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras | $ 0.45 | 5.11% |
| 011513 | Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y árboles frutales | $ 5.82 | 3.84% |
| 011519 | Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. | $ 2.38 | 5.41% |
| 011520 | Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas | $ 0.95 | 6.68% |
| 012111 | Cría de ganado bovino —excepto en cabañas y para la producción de leche— | $ 12.26 | 9.73% |
| 012112 | Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Fed-Lot) | $ 13.74 | 9.59% |
| 012113 | Engorde en corrales (Fed-Lot) | $ 21.90 | 7.90% |
| 012120 | Cría de ganado ovino, excepto en cabañas y para la producción de lana | $ 6.67 | 7.62% |
| 012130 | Cría de ganado porcino, excepto en cabañas | $ 8.83 | 8.99% |
| 012140 | Cría de ganado equino, excepto en haras | $ 7.75 | 7.74% |
| 012150 | Cría de ganado caprino, excepto en cabañas y para producción de leche | $ 4.19 | 7.60% |
| 012161 | Cría de ganado bovino en cabañas | $ 12.23 | 8.35% |
| 012162 | Cría de ganado ovino, porcino y caprino en cabañas | $ 19.95 | 9.89% |
| 012163 | Cría de ganado equino en haras | $ 26.11 | 8.32% |
| 012169 | Cría en cabañas de ganado n.c.p. | $ 37.05 | 8.37% |
| 012171 | Producción de leche de ganado bovino | $ 12.07 | 8.19% |
| 012179 | Producción de leche de ganado n.c.p. | $ 15.23 | 8.00% |
| 012181 | Producción de lana | $ 3.53 | 11.01% |
| 012190 | Cría de ganado n.c.p. | $ 8.64 | 7.91% |
| 012211 | Cría de aves para producción de carne | $ 3.53 | 4.92% |
| 012212 | Cría de aves para producción de huevos | $ 5.02 | 5.52% |
| 012220 | Producción de huevos | $ 0.53 | 6.25% |
| 012230 | Apicultura | $ 10.90 | 7.84% |
| 012241 | Cría de animales para la obtención de pieles y cueros | $ 8.39 | 11.81% |
| 012243 | Cría de animales para la obtención de plumas | $ 6.37 | 8.11% |
| 012290 | Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p. | $ 4.51 | 6.92% |
| 014111 | Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales | $ 11.96 | 9.45% |
| 014112 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea y terrestre, excepto la manual | $ 13.92 | 10.20% |
| 014119 | Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica | $ 8.58 | 8.23% |
| 014120 | Servicios de cosecha mecánica | $ 11.84 | 10.10% |
| 014130 | Servicios de contratistas de mano de obra agrícola | $ 1.56 | 7.00% |
| 014190 | Servicios agrícolas n.c.p | $ 4.34 | 7.89% |
| 014210 | Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción de los animales y el rendimiento de sus productos | $ - | 5.31% |
| 014220 | Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria | $ 5.33 | 9.95% |
| 014291 | Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. | $ 1.95 | 7.72% |
| 014292 | Albergue y cuidado de animales de terceros | $ 13.46 | 7.29% |
| 014299 | Servicios pecuarios n.c.p., excepto los veterinarios | $ 8.52 | 7.94% |
| 015010 | Caza y captura de animales vivos y repoblación de animales de caza | $ - | 11.98% |
| 015020 | Servicios para la caza | $ - | 7.95% |
| 020110 | Plantación de bosques | $ 9.74 | 10.13% |
| 020120 | Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas | $ - | 9.06% |
| 020130 | Explotación de viveros forestales | $ 12.89 | 7.32% |
| 020210 | Extracción de productos forestales de bosques cultivados | $ 3.12 | 9.41% |
| 020220 | Extracción de productos forestales de bosques nativos | $ 10.67 | 15.88% |
| 020310 | Servicios forestales de extracción de madera | $ 15.38 | 12.02% |
| 020390 | Servicios forestales excepto los relacionados con la extracción de madera | $ 8.50 | 13.43% |
| 050110 | Pesca marítima, costera y de altura | $ 4.60 | 9.92% |
| 050120 | Pesca continental, fluvial y lacustre | $ 9.42 | 7.00% |
| 050200 | Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) | $ 0.98 | 8.08% |
| 050300 | Servicios para la pesca | $ 0.13 | 9.26% |
| 101000 | Extracción y aglomeración de carbón | $ 13.02 | 11.64% |
| 111000 | Extracción de petróleo crudo y gas natural | $ 0.54 | 1.85% |
| 112000 | Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección | $ 2.24 | 2.19% |
| 120000 | Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio | $ 0.11 | 2.18% |
| 131000 | Extracción de minerales de hierro | $ - | 9.24% |
| 132000 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio | $ 1.58 | 8.72% |
| 141100 | Extracción de rocas ornamentales | $ 5.70 | 13.25% |
| 141200 | Extracción de piedra caliza y yeso | $ 10.71 | 14.13% |
| 141300 | Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos | $ 2.35 | 7.14% |
| 141400 | Extracción de arcilla y caolín | $ 0.50 | 6.85% |
| 142110 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba. | $ 13.00 | 6.84% |
| 142120 | Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos | $ 1.02 | 9.33% |
| 142200 | Extracción de sal en salinas y de roca | $ 1.47 | 3.82% |
| 142900 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | $ 2.80 | 7.33% |
| 151111 | Matanza de ganado bovino | $ 9.68 | 9.29% |
| 151112 | Procesamiento de carne de ganado bovino | $ 2.64 | 6.17% |
| 151113 | Saladero y peladero de cueros de ganado bovino | $ 10.53 | 13.03% |
| 151120 | Matanza y procesamiento de carne de aves | $ 1.51 | 4.81% |
| 151130 | Elaboración de fiambres y embutidos | $ 4.84 | 4.85% |
| 151140 | Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne | $ 8.95 | 8.58% |
| 151191 | Fabricación de aceites y grasas de origen animal | $ 0.70 | 3.80% |
| 151199 | Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. | $ 3.17 | 12.80% |
| 151201 | Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos n.c.p. | $ 7.21 | 9.43% |
| 151202 | Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres | $ 5.34 | 9.29% |
| 151203 | Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados n.c.p. | $ - | 8.63% |
| 151310 | Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres | $ 1.92 | 4.10% |
| 151320 | Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres | $ 0.08 | 3.84% |
| 151330 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas | $ 1.28 | 3.41% |
| 151340 | Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas | $ 0.07 | 5.03% |
| 151390 | Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas, hortalizas y legumbres | $ 1.47 | 4.07% |
| 151410 | Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar y sus subproductos; elaboración de aceite virgen | $ 0.81 | 1.75% |
| 151420 | Elaboración de aceites y grasas vegetales refinadas | $ 0.01 | 3.57% |
| 152010 | Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados | $ 0.61 | 2.69% |
| 152020 | Elaboración de quesos | $ 4.84 | 4.16% |
| 152030 | Elaboración industrial de helados | $ 2.17 | 4.90% |
| 152090 | Elaboración de productos lácteos n.c.p. | $ 0.75 | 3.02% |
| 153110 | Molienda de trigo | $ 4.07 | 4.60% |
| 153120 | Preparación de arroz | $ 9.09 | 7.20% |
| 153131 | Elaboración de alimentos a base de cereales | $ 6.17 | 6.91% |
| 153139 | Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p. (excepto trigo) | $ 6.73 | 5.94% |
| 153200 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | $ 7.42 | 4.54% |
| 153300 | Elaboración de alimentos preparados para animales | $ 4.94 | 5.38% |
| 154110 | Elaboración de galletitas y bizcochos | $ 0.18 | 2.27% |
| 154120 | Elaboración industrial de productos de panadería, excluido galletitas y bizcochos | $ 4.91 | 3.49% |
| 154191 | Elaboración de masas y productos de pastelería | $ 1.17 | 3.57% |
| 154199 | Elaboración de productos de panadería n.c.p. | $ 0.81 | 5.80% |
| 154200 | Elaboración de azúcar | $ 11.20 | 6.91% |
| 154301 | Elaboración de cacao, chocolate y productos a base de cacao | $ 0.36 | 2.44% |
| 154309 | Elaboración de productos de confitería n.c.p. | $ 0.24 | 1.58% |
| 154410 | Elaboración de pastas alimentarias frescas | $ 2.09 | 5.25% |
| 154420 | Elaboración de pastas alimentarias secas | $ 4.47 | 4.80% |
| 154911 | Tostado, torrado y molienda de café | $ 1.09 | 0.64% |
| 154912 | Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias | $ 2.57 | 5.25% |
| 154920 | Preparación de hojas de té | $ 6.10 | 3.94% |
| 154930 | Elaboración de yerba mate | $ 8.28 | 5.24% |
| 154991 | Elaboración de extractos, jarabes y concentrados | $ 1.82 | 2.24% |
| 154992 | Elaboración de vinagres | $ 0.29 | 3.66% |
| 154999 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | $ 1.59 | 3.43% |
| 155110 | Destilación de alcohol etílico | $ 6.95 | 4.57% |
| 155120 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas | $ 1.70 | 2.11% |
| 155210 | Elaboración de vinos | $ 4.12 | 3.36% |
| 155290 | Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas | $ 0.11 | 7.60% |
| 155300 | Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta | $ 0.29 | 1.89% |
| 155411 | Embotellado de aguas naturales y minerales | $ 2.19 | 4.07% |
| 155412 | Fabricación de sodas | $ 4.11 | 5.60% |
| 155420 | Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda | $ 0.54 | 2.50% |
| 155490 | Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas | $ 1.03 | 4.86% |
| 160010 | Preparación de hojas de tabaco | $ - | 2.27% |
| 160091 | Elaboración de cigarrillos | $ - | 3.62% |
| 160099 | Elaboración de productos de tabaco n.c.p. | $ 3.43 | 7.65% |
| 171111 | Desmotado de algodón; preparación de fibras de algodón | $ 9.72 | 7.17% |
| 171112 | Preparación de fibras textiles vegetales excepto de algodón | $ 6.44 | 4.16% |
| 171120 | Preparación de fibras animales de uso textil, incluso lavado de lana | $ 3.53 | 6.76% |
| 171131 | Fabricación de hilados de lana y sus mezclas | $ 0.20 | 5.43% |
| 171132 | Fabricación de hilados de algodón y sus mezclas | $ 0.50 | 3.38% |
| 171139 | Fabricación de hilados textiles excepto de lana y de algodón | $ 1.43 | 3.26% |
| 171141 | Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas | $ 4.19 | 3.62% |
| 171142 | Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas | $ 0.64 | 4.38% |
| 171143 | Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras manufacturadas y seda | $ 1.15 | 2.97% |
| 171148 | Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p. | $ 1.42 | 2.68% |
| 171149 | Fabricación de productos de tejeduría n.c.p. | $ 1.06 | 3.74% |
| 171200 | Acabado de productos textiles | $ 3.10 | 4.79% |
| 172101 | Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. | $ 0.41 | 6.90% |
| 172102 | Fabricación de ropa de cama y mantelería | $ 0.11 | 4.22% |
| 172103 | Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona | $ 8.69 | 6.71% |
| 172104 | Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel | $ 4.18 | 5.78% |
| 172109 | Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir n.c.p. | $ 1.04 | 4.22% |
| 172200 | Fabricación de tapices y alfombras | $ 2.03 | 3.22% |
| 172300 | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes | $ 0.06 | 3.62% |
| 172900 | Fabricación de productos textiles n.c.p. | $ 0.80 | 3.93% |
| 173010 | Fabricación de medias | $ 4.69 | 2.66% |
| 173020 | Fabricación de suéteres y artículos similares de punto | $ 1.11 | 2.04% |
| 173090 | Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p. | $ 0.29 | 4.01% |
| 181110 | Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa | $ 2.69 | 2.52% |
| 181120 | Confección de indumentaria de trabajo, uniformes, guardapolvos y sus accesorios | $ 0.40 | 3.07% |
| 181130 | Confección de indumentaria para bebés y niños | $ 0.88 | 4.12% |
| 181191 | Confección de pilotos e impermeables | $ 17.30 | 1.76% |
| 181192 | Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero | $ 2.77 | 3.85% |
| 181199 | Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e impermeables | $ 0.37 | 2.77% |
| 181201 | Fabricación de accesorios de vestir de cuero | $ - | 3.13% |
| 181202 | Confección de prendas de vestir de cuero | $ 2.51 | 4.53% |
| 182001 | Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos | $ 0.36 | 4.11% |
| 182009 | Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel n.c.p. | $ - | 7.21% |
| 191100 | Curtido y terminación de cueros | $ 8.49 | 6.80% |
| 191200 | Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. | $ 1.35 | 4.35% |
| 192010 | Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico | $ 0.30 | 2.95% |
| 192020 | Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto | $ 0.30 | 3.19% |
| 192030 | Fabricación de partes de calzado | $ 1.82 | 1.86% |
| 201000 | Aserrado y cepillado de madera | $ 10.76 | 11.30% |
| 202100 | Fabricación
de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros
contrachapados; tableros laminados; tableros de partículas y tableros y
paneles n.c.p. | $ 1.20 | 3.45% |
| 202201 | Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción | $ 4.66 | 10.21% |
| 202202 | Fabricación de viviendas prefabricadas de madera | $ 0.77 | 10.57% |
| 202300 | Fabricación de recipientes de madera | $ 4.09 | 9.89% |
| 202901 | Fabricación de artículos de cestería, caña y mimbre | $ 0.58 | 13.28% |
| 202902 | Fabricación de ataúdes | $ 4.06 | 5.70% |
| 202903 | Fabricación de artículos de madera en tornerías | $ 10.24 | 11.38% |
| 202904 | Fabricación de productos de corcho | $ 4.04 | 8.13% |
| 202909 | Fabricación de productos de madera n.c.p | $ 6.54 | 7.51% |
| 210102 | Fabricación de papel y cartón excepto envases | $ 2.09 | 3.17% |
| 210201 | Fabricación de envases de papel | $ 1.38 | 3.87% |
| 210202 | Fabricación de envases de cartón | $ 1.29 | 2.46% |
| 210910 | Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario | $ 3.70 | 2.33% |
| 210990 | Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. | $ 0.85 | 5.94% |
| 221100 | Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones | $ 1.17 | 1.13% |
| 221200 | Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas | $ 1.34 | 1.23% |
| 221300 | Edición de grabaciones | $ 1.77 | 1.91% |
| 221900 | Edición n.c.p. | $ 1.60 | 2.71% |
| 222101 | Impresión de diarios y revistas | $ 0.25 | 1.70% |
| 222109 | Impresión excepto de diarios y revistas | $ 1.97 | 4.22% |
| 222200 | Servicios relacionados con la impresión | $ 0.84 | 4.28% |
| 223000 | Reproducción de grabaciones | $ 4.89 | 1.28% |
| 231000 | Fabricación de productos de hornos de coque | $ 3.55 | 5.38% |
| 232000 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | $ 0.57 | 2.95% |
| 233000 | Fabricación de combustible nuclear | $ - | 0.56% |
| 241110 | Fabricación de gases comprimidos y licuados. | $ 0.12 | 1.53% |
| 241120 | Fabricación de curtientes naturales y sintéticos. | $ 0.70 | 6.37% |
| 241130 | Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados. | $ - | 7.12% |
| 241180 | Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. | $ 0.26 | 4.47% |
| 241190 | Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. | $ 1.92 | 3.31% |
| 241200 | Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno | $ 8.26 | 7.67% |
| 241301 | Fabricación de resinas y cauchos sintéticos | $ - | 5.83% |
| 241309 | Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. | $ 0.45 | 1.94% |
| 242100 | Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario | $ 2.49 | 5.50% |
| 242200 | Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas | $ 1.79 | 4.79% |
| 242310 | Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos | $ 0.40 | 0.75% |
| 242320 | Fabricación de medicamentos de uso veterinario | $ 1.18 | 2.02% |
| 242390 | Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos botánicos n.c.p. | $ 0.45 | 2.76% |
| 242411 | Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento | $ 0.96 | 1.73% |
| 242412 | Fabricación de jabones y detergentes | $ 7.80 | 2.62% |
| 242490 | Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador | $ 2.73 | 1.50% |
| 242901 | Fabricación de tintas | $ 1.06 | 2.70% |
| 242902 | Fabricación de explosivos, municiones y productos de pirotecnia | $ 3.22 | 7.53% |
| 242903 | Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos obtenidos de sustancias minerales y vegetales | $ 0.28 | 3.57% |
| 242909 | Fabricación de productos químicos n.c.p. | $ 0.63 | 3.14% |
| 243000 | Fabricación de fibras manufacturadas | $ 0.74 | 5.41% |
| 251110 | Fabricación de cubiertas y cámaras | $ 0.10 | 4.12% |
| 251120 | Recauchutado y renovación de cubiertas | $ 5.71 | 7.13% |
| 251901 | Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas | $ 0.36 | 2.95% |
| 251909 | Fabricación de productos de caucho n.c.p. | $ 2.00 | 5.32% |
| 252010 | Fabricación de envases plásticos | $ 2.83 | 3.45% |
| 252090 | Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles | $ 2.06 | 5.63% |
| 261010 | Fabricación de envases de vidrio | $ 12.55 | 6.14% |
| 261020 | Fabricación y elaboración de vidrio plano | $ 5.29 | 6.78% |
| 261091 | Fabricación de espejos y vitrales | $ 2.73 | 6.43% |
| 261099 | Fabricación de productos de vidrio n.c.p. | $ 5.61 | 7.02% |
| 269110 | Fabricación de artículos sanitarios de cerámica | $ 4.37 | 8.26% |
| 269191 | Fabricación de objetos cerámicos para uso industrial y de laboratorio | $ 1.67 | 13.34% |
| 269192 | Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitarios | $ 3.05 | 5.69% |
| 269193 | Fabricación de objetos cerámicos excepto revestimientos de pisos y paredes n.c.p. | $ 2.95 | 4.08% |
| 269200 | Fabricación de productos de cerámica refractaria | $ 15.62 | 5.35% |
| 269301 | Fabricación de ladrillos | $ 5.94 | 7.48% |
| 269302 | Fabricación de revestimientos cerámicos | $ 1.35 | 3.36% |
| 269309 | Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p. | $ 7.04 | 3.44% |
| 269410 | Elaboración de cemento | $ 1.86 | 3.32% |
| 269421 | Elaboración de yeso | $ 0.65 | 4.32% |
| 269422 | Elaboración de cal | $ 3.17 | 9.69% |
| 269510 | Fabricación de mosaicos | $ 6.22 | 9.20% |
| 269591 | Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento | $ 6.59 | 10.08% |
| 269592 | Fabricación de premoldeadas para la construcción | $ 2.46 | 8.64% |
| 269600 | Corte, tallado y acabado de la piedra | $ 3.29 | 9.32% |
| 269910 | Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos | $ 10.64 | 9.86% |
| 269990 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. | $ 3.00 | 5.81% |
| 271001 | Fundición en altos hornos y acerías. Producción de lingotes, planchas o barras | $ 11.91 | 9.70% |
| 271002 | Laminación y estirado | $ 18.90 | 6.48% |
| 271009 | Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p. | $ 3.75 | 8.13% |
| 272010 | Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio | $ 16.38 | 9.49% |
| 272090 | Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados | $ 0.28 | 7.78% |
| 273100 | Fundición de hierro y acero | $ 0.92 | 7.44% |
| 273200 | Fundición de metales no ferrosos | $ 0.73 | 9.42% |
| 281101 | Fabricación de carpintería metálica | $ 4.07 | 8.49% |
| 281102 | Fabricación de estructuras metálicas para la construcción | $ 5.73 | 7.76% |
| 281200 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal | $ 5.53 | 9.02% |
| 281300 | Fabricación de generadores de vapor | $ 6.67 | 5.47% |
| 289100 | Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia | $ 5.05 | 8.61% |
| 289200 | Tratamiento
y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general
realizadas a cambio de una retribución o por contrata | $ 2.80 | 7.61% |
| 289301 | Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios | $ 15.56 | 4.21% |
| 289302 | Fabricación de artículos de cuchillería y utensilios de mesa y de cocina | $ 6.62 | 7.30% |
| 289309 | Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p. | $ 2.48 | 5.19% |
| 289910 | Fabricación de envases metálicos | $ 1.78 | 6.53% |
| 289991 | Fabricación de tejidos de alambre | $ 2.92 | 7.33% |
| 289992 | Fabricación de cajas de seguridad | $ 0.04 | 10.62% |
| 289993 | Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería | $ 3.80 | 7.95% |
| 289999 | Fabricación de productos metálicos n.c.p. | $ 3.06 | 4.96% |
| 291100 | Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas | $ 0.16 | 2.35% |
| 291200 | Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas | $ 6.27 | 6.39% |
| 291300 | Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión | $ 0.18 | 3.42% |
| 291400 | Fabricación de hornos; hogares y quemadores | $ 3.20 | 4.62% |
| 291500 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | $ 0.73 | 5.44% |
| 291900 | Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. | $ 8.39 | 4.85% |
| 292110 | Fabricación de tractores | $ 9.37 | 6.64% |
| 292190 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores | $ 1.92 | 5.71% |
| 292200 | Fabricación de máquinas herramienta | $ 7.39 | 5.63% |
| 292300 | Fabricación de maquinaria metalúrgica | $ 5.44 | 6.95% |
| 292400 | Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción | $ 6.67 | 5.85% |
| 292500 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | $ 6.07 | 5.45% |
| 292600 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | $ 6.72 | 5.49% |
| 292700 | Fabricación de armas y municiones | $ - | 6.44% |
| 292901 | Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas | $ 4.89 | 7.71% |
| 292909 | Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p. | $ 0.36 | 5.71% |
| 293010 | Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso doméstico no eléctricos | $ 1.35 | 2.94% |
| 293020 | Fabricación de heladeras, “freezers”, lavarropas y secarropas | $ 10.39 | 3.44% |
| 293092 | Fabricación de ventiladores, extractores y acondicionadores de aire, aspiradoras y similares | $ 4.49 | 6.36% |
| 293093 | Fabricación de enceradoras, pulidoras, batidoras, licuadoras y similares | $ - | 5.34% |
| 293094 | Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras y otros aparatos generadores de calor | $ 1.13 | 4.51% |
| 293095 | Fabricación de artefactos para iluminación excepto los eléctricos | $ 3.21 | 7.43% |
| 293099 | Fabricación de aparatos y accesorios eléctricos n.c.p. | $ 1.19 | 2.50% |
| 300000 | Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática | $ 1.43 | 3.08% |
| 311000 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | $ 0.25 | 3.63% |
| 312000 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | $ 2.33 | 3.92% |
| 313000 | Fabricación de hilos y cables aislados | $ 0.14 | 4.08% |
| 314000 | Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias | $ 19.46 | 10.53% |
| 315000 | Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación | $ 2.69 | 3.53% |
| 319000 | Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. | $ 1.05 | 4.32% |
| 321000 | Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos | $ 2.42 | 3.40% |
| 322000 | Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos | $ - | 1.17% |
| 323000 | Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos | $ - | 1.02% |
| 331100 | Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos | $ 0.95 | 2.81% |
| 331200 | Fabricación
de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y
otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales | $ 0.46 | 2.27% |
| 331300 | Fabricación de equipo de control de procesos industriales | $ 0.90 | 3.89% |
| 332001 | Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía excepto películas, placas y papeles sensibles | $ - | 7.08% |
