| Jornal mínimo garantizado, con S.A.C. | $ 454,70 |
| MOVIMIENTO A GRANEL: | Con S.A.C. Por quintal $ |
| 1) Descargar cereal a granel o gravitación directa | 0,25 |
| 2) Descargar cereal a granel paleando. Para la cuadrilla | 1,42 |
| 3) Descargar cereal a granel mediante el uso de plataforma hidráulica y/o media plataforma | 0,25 |
| 4) Descargar a granel paleando sobre chimango | 1,72 |
| 5) Descargar a granel paleando para un solo costado | 1,72 |
| 6) Cargar a granel con impulsor mecánico y/o por gravitación | 0,25 |
| 7) Paleo en medios de transporte | 1,42 |
| 8) Palear en silos, galpón o celdas sin aireación o ventilación | 1,42 |
| 9) Palear en silos, galpón o celdas con aireación o ventilación | 0,98 |
| 10) Palear en silos subterráneos | 16,04 |
| 11) Palear en silos de campaña | 16,46 |
| 12) Transbordo de cereal a granel de galpón a galpón, de silo a silo, de galpón a silo o de silo a galpón con paleo por gravitación | 1,35 |
| 13) Tendida surqueada de cereal | Convencional |
| $ | |
| 14) Alimentar el barredor de silo, galpón o celda | 1,72 |
| 15) Alimentar el sin fín en galpón o celda | 1,72 |
| 16) Carga a granel en vagones | 0,43 |
| Con S.A.C. Por tonelada |
|
| 17) Aspiradora o chupadora de cereal | $ 20,74 |
| Con S.A.C. Por unidad $ |
|
| 18) Paleo de base chica de silo. Hasta QUINCE (15) toneladas inclusive de paleo | 454,63 |
| 19) Paleo de base mediana de silo. Más de QUINCE (15) toneladas hasta TREINTA (30) toneladas inclusive de paleo | 844,40 |
| 20) Paleo de base grande de silo. Más de TREINTA (30) toneladas hasta SESENTA (60) toneladas inclusive de paleo | 1.104,26 |
| Con S.A.C. Por bolsa $ |
|
| 1) Derecho carga o descarga con cinta | 2,28 |
| 2) Derecho carga o descarga sin cinta | 2,86 |
| 3) Estibador o pilero | 0,51 |
| 4) Parada de bolsas de vehículos | 0,81 |
| 5) Acomodada de bolsa “pistín” en camión o carro | 0,62 |
| 6) Sacada de bolsas de pilote o estiba hasta SIETE (7) bolsas de altura | 0,86 |
| 7) Pulseada de bolsa | 0,86 |
| 8) Corte de boca y vaciada de bolsa de camión o carro, sin movimiento derecho | 1,12 |
| 9) Cargar cortando sobre camión con cinta | 3,58 |
| 10) Cargar cortando sobre camión sin cinta | 5,37 |
| 11) Cargar cortando sobre cinta o chimango | 3,15 |
| 12) Traspile interno de bolsa de pila a pila | 3,15 |
| 13) Transborde de bolsas de galpón a galpón con cinta | 5,44 |
| 14) Transborde de bolsa de galpón a galpón sin cinta | 8,17 |
| 15) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de alto porte. Movimiento completo | 5,01 |
| 16) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte. Movimiento completo | 5,01 |
| 17) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de bajo porte. Movimiento completo | 5,59 |
| 18) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de bajo porte. Movimiento completo | 5,59 |
| 19) Embolsar a pala, coser y estibar. Movimiento completo | 8,61 |
| 20) Embolsar a boquilla de camión o carro, coser y estibar “movimiento completo” | 8,61 |
| 21) Recargo por pesar | 2,28 |
| 22) Cambio de bolsas. Sin destino | 4,31 |
| 23) Cambio de bolsas con destino “estibar o cargar” | 5,15 |
| 24) Lauchero por día | 573,78 |
| Con S.A.C. Por bolsa $ |
|
| 1) Derecho carga o descarga con cinta | 2,83 |
| 2) Derecho carga o descarga sin cinta | 3,42 |
| 3) Estibador o pilero | 0,86 |
| 4) Parada de bolsas de vagón, camión o carro | 0,86 |
| 5) Acomodada de bolsas “pistín” en vagón camión o carro | 0,86 |
| 6) Sacada de bolsas de pilote o estiba hasta SIETE (7) bolsas de alto | 0,86 |
| 7) Pulseada de bolsas | 0,86 |
| 8) Traspile interno de bolsas de pila a pila | 6,46 |
| 9) Traslado de bolsas de galpón a galpón, con cinta | 6,46 |
| 10) Traslado de bolsas de galpón a galpón, sin cinta | 8,61 |
| 11) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de alto porte. Movimiento completo | 8,61 |
| 12) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte. Movimiento completo | 8,61 |
| 13) Embolsar, coser y cargar en embolsadero c/corte automático. Movimiento completo | 7,52 |
| 14) Embolsar, coser y estibar en embolsadero automático. Movimiento completo | 7,45 |
| 15) Embolsar en embolsadero neumático | 3,86 |
| 16) Descarga de vagón a granel, por quintal | 2,00 |
| 17) Descarga de camión a granel, por quintal | 1,86 |
| 18) Recargo por pesada | 1,42 |
| 19) Rompe cascote “lauchero” | 573,78 |
| 20) Carga y descarga de agroquímicos | 1,27 |
| 21) Carga y descarga de agroquímicos en latas y bidones por VEINTE (20) litros | 1,27 |
| 22) Carga y descarga de agroquímicos en tambores por DOSCIENTOS CINCO (205) litros | Convencional |
| Con S.A.C. $ |
|
| 1) Mover cinta o chimango | 86,12 |
| 2) Mover burro o planchada o caballete | 86,12 |
| 3) Mover embolsadero de alto porte | 128,96 |
| 4) Transportar balanza de alto o bajo porte | 86,12 |
| 5) Movimiento de lonas | 43,06 |
| 6) Tapada de silos, montones o pilas | 215,09 |
| 7) Descargar o cargar latas o cajas, por unidad | 2,27 |
| 8) Carga y/o descarga de atados de bolsas vacías | 0,56 |
| 9) Molienda de granos en bolsas para preparación de alimentos y/o terceros. Movimiento completo | 5,31 |
| 10) Carga o descarga de arena o piedras, por tonelada | 53,72 |
| 11) Carga o descarga de ladrillos por MIL (1000) | 215,09 |
| 12) Descarga de bolsas de cemento | 6,45 |
| 13) Descarga de bolsas de cal o calcemit | 3,92 |
| 14) Descarga de bolsas de harina | 6,45 |
| Con S.A.C. $ |
|
| 1) Carga manual, por container | 961,08 |
| 2) Carga a pala, por container | 1.152,00 |
| 3) Carga del Big Bag | 42,00 |
| Jornal mínimo garantizado, con S.A.C. | $ 492,59 |
| Con S.A.C. Por quintal $ |
|
| 1) Descargar cereal a granel o gravitación directa | 0,27 |
| 2) Descargar cereal a granel paleando. Para la cuadrilla | 1,54 |
| 3) Descargar cereal a granel mediante el uso de plataforma hidráulica y/o media plataforma | 0,27 |
| 4) Descargar a granel paleando sobre chimango | 1,87 |
| 5) Descargar a granel paleando para un solo costado | 1,87 |
| 6) Cargar a granel con impulsor mecánico y/o por gravitación | 0,27 |
| 7) Paleo en medios de transporte | 1,54 |
| 8) Palear en silos, galpón o celdas sin aireación o ventilación | 1,54 |
| 9) Palear en silos, galpón o celdas con aireación o ventilación | 1,06 |
| 10) Palear en silos subterráneos | 17,38 |
| 11) Palear en silos de campaña | 17,83 |
| 12) Transbordo de cereal a granel de galpón a galpón, de silo a silo, de galpón a silo o de silo a galpón con paleo por gravitación | 1,46 |
| 13) Tendida surqueada de cereal | Convencional |
| 14) Alimentar el barredor de silo, galpón o celda | 1,87 |
| 15) Alimentar el sin fín en galpón o celda | 1,87 |
| 16) Carga a granel en vagones | 0,47 |
| Con S.A.C. Por tonelada |
|
| 17) Aspiradora o chupadora de cereal | $ 22,47 |
| Con S.A.C. Por unidad $ |
|
| 18) Paleo de base chica de silo. Hasta QUINCE (15) toneladas inclusive de paleo | 492,52 |
| 19) Paleo de base mediana de silo. Más de QUINCE (15) toneladas hasta TREINTA (30) toneladas inclusive de paleo | 914,77 |
| 20) Paleo de base grande de silo. Más de TREINTA (30) toneladas hasta SESENTA (60) toneladas inclusive de paleo | 1.196,29 |
| Más de SESENTA (60) toneladas, a acordar entre las partes |
| Con S.A.C. Por bolsa $ |
|
| 1) Derecho carga o descarga con cinta | 2,47 |
| 2) Derecho carga o descarga sin cinta | 3,10 |
| 3) Estibador o pilero | 0,55 |
| 4) Parada de bolsas de vehículos | 0,88 |
| 5) Acomodada de bolsa “pistín” en camión o carro | 0,67 |
| 6) Sacada de bolsas de pilote o estiba hasta SIETE (7) bolsas de altura | 0,93 |
| 7) Pulseada de bolsa | 0,93 |
| 8) Corte de boca y vaciada de bolsa de camión o carro sin movimiento derecho | 1,22 |
| 9) Cargar cortando sobre camión, con cinta | 3,88 |
| 10) Cargar cortando sobre camión, sin cinta | 5,81 |
| 11) Cargar cortando sobre cinta o chimango | 3,41 |
| 12) Traspile interno de bolsa de pila a pila | 3,41 |
| 13) Transborde de bolsas de galpón a galpón, con cinta | 5,89 |
| 14) Transborde de bolsa de galpón a galpón, sin cinta | 8,85 |
| 15) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de alto porte. Movimiento completo | 5,43 |
| 16) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte. Movimiento completo | 5,43 |
| 17) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de bajo porte. Movimiento completo | 6,06 |
| 18) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de bajo porte. Movimiento completo | 6,06 |
| 19) Embolsar a pala, coser y estibar. Movimiento completo | 9,33 |
| 20) Embolsar a boquilla de camión o carro, coser y estibar. Movimiento completo | 9,33 |
| 21) Recargo por pesar | 2,47 |
| 22) Cambio de bolsas. Sin destino | 4,67 |
| 23) Cambio de bolsas con destino “estibar o cargar” | 5,57 |
| 24) Lauchero por día | 621,59 |
| Con S.A.C. Por bolsa $ |
|
| 1) Derecho carga o descarga con cinta | 3,07 |
| 2) Derecho carga o descarga sin cinta | 3,71 |
| 3) Estibador o pilero | 0,93 |
| 4) Parada de bolsas de vagón, camión o carro | 0,93 |
| 5) Acomodada de bolsas “pistín” en vagón camión o carro | 0,93 |
| 6) Sacada de bolsas de pilote o estiba hasta SIETE (7) bolsas de alto | 0,93 |
| 7) Pulseada de bolsas | 0,93 |
| 8) Traspile interno de bolsas de pila a pila | 7,00 |
| 9) Traslado de bolsas de galpón a galpón con cinta | 7,00 |
| 10) Traslado de bolsas de galpón a galpón sin cinta | 9,33 |
| 11) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de alto porte. Movimiento completo | 9,33 |
| 12) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte. Movimiento completo | 9,33 |
| 13) Embolsar, coser y cargar en embolsadero con corte automático. Movimiento completo | 8,15 |
| 14) Embolsar, coser y estibar en embolsadero automático. Movimiento completo | 8,07 |
| 15) Embolsar en embolsadero neumático | 4,18 |
| 16) Descarga de vagón a granel, por quintal | 2,17 |
| 17) Descarga de camión a granel, por quintal | 2,01 |
| 18) Recargo por pesada | 1,54 |
| 19) Rompe cascote “lauchero” | 621,59 |
| 20) Carga y descarga de agroquímicos | 1,38 |
| 21) Carga y descarga de agroquímicos en latas y bidones, por VEINTE (20) litros | 1,38 |
| 22) Carga y descarga de agroquímicos en tambores, por DOSCIENTOS CINCO (205) litros | Convencional |
| Con S.A.C. $ |
|
| 1) Mover cinta o chimango | 93,30 |
| 2) Mover burro o planchada o caballete | 93,30 |
| 3) Mover embolsadero de alto porte | 139,71 |
| 4) Transportar balanza de alto o bajo porte | 93,30 |
| 5) Movimiento de lonas | 46,65 |
| 6) Tapada de silos, montones o pilas | 233,01 |
| 7) Descargar o cargar latas o cajas, por unidad | 2,46 |
| 8) Carga y/o descarga de atados de bolsas vacías | 0,61 |
| 9) Molienda de granos en bolsas para preparación de alimentos y/o terceros. Movimiento completo | 5,75 |
| 10) Carga o descarga de arena o piedras, por tonelada | 58,20 |
| 11) Carga o descarga de ladrillos, por MIL (1000) | 233,01 |
| 12) Descarga de bolsas de cemento | 6,99 |
| 13) Descarga de bolsas de cal o calcemit | 4,24 |
| 14) Descarga de bolsas de harina | 6,99 |
| Con S.A.C. $ |
|
| 1) Carga manual, por container | 1.041,17 |
| 2) Carga a pala, por container | 1.248,00 |
| 3) Carga del Big Bag | 45,50 |