MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 224/2016

Bs. As., 14/04/2016

VISTO el Expediente N° 106.853/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 11/12 del Expediente N° 106.853/14, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DEL HIELO Y MERCADOS PARTICULARES DE LA REPUBLICA ARGENTINA Seccional Cipolletti, y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DEL HIELO Y MERCADOS PARTICULARES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE FRUTICULTORES INTEGRADOS, por la parte empleadora, conjuntamente con escalas obrantes a fojas 7/15 del Expediente 107.534/15 agregadas a fojas 107 del expediente N° 106.853/14, ratificadas a fojas 138/140 del expediente de referencia, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado acuerdo, los actores intervinientes convienen incrementos salariales, para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 232/94.

Que de los registros informáticos empleados por esta Cartera de Estado, surgen antecedentes de negociación entre las partes.

Que a fojas 82/84 luce glosada copia de la Disposición DNRT N° 337/15 mediante la cual se declaró constituida la comisión negociadora entre las partes señaladas ut supra.

Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el Acuerdo cuya homologación se persigue en el presente trámite, conforme surge de los antecedentes obrantes en autos y han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren los principios, derechos y garantías contenidos en el marco normativo, comúnmente denominado “orden público laboral”.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DEL HIELO Y MERCADOS PARTICULARES DE LA REPUBLICA ARGENTINA Seccional Cipolletti, y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DEL HIELO Y MERCADOS PARTICULARES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE FRUTICULTORES INTEGRADOS, por la parte empleadora, que luce a fojas 11/12 del Expediente N° 106.853/14, conjuntamente con escalas obrantes a fojas 7/15 del Expediente 107.534/15 agregadas a fojas 107 del expediente N° 106.853/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 11/12 del Expediente N° 106.853/14, conjuntamente con escalas obrantes a fojas 7/15 del Expediente 107.534/15 agregadas a fojas 107 del expediente N° 106.853/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE, Subsecretaria de Relaciones Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 106.853/14

Buenos Aires, 18 de abril de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 224/16 se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 11/12 del expediente principal, conjuntamente con las escalas obrantes a fojas 7/15 del expediente N° 107.534/15 agregadas a fojas 107 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 242/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Delegación Regional General Roca (R.N.)

Expediente N° 1-223-106853-2014

En General Roca, Provincia de Río Negro a los 9 (nueve) días del mes de febrero de dos mil quince, y siendo las 10,00 horas comparecen por ante esta DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Sres. Rolando TRONCOSO, Emilio DIAZ, Ángel MARTIN, Antonio BOBADILLA, Marcelino VAZQUEZ, Vicente MARZANO y Daniel MORENO, en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES (S.T.I.H.M.P.R.A.) Seccional Cipolletti, Personería gremial n° 141, y por la otra los representantes de la CAMARA ARGENTINA DE FRUTICULTORES INTEGRADOS (CAFI), Sr. Adolfo Pampiglione y la Dra. Adriana Rodríguez Carriquiriborde, todo conforme a los poderes obrantes en este Ministerio y reconociéndose ambas representaciones mutuamente la personería que cada una invoca. Se encuentra presente en representación de la Provincia de Río Negro, el Sr. Secretario de Trabajo Sr. Miguel CONTIN. Con la presencia del funcionario del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Sr. Juan Oscar GONZALEZ.

Declarado abierto el acto por los funcionarios actuantes y luego de un amplio cambio de opiniones, las partes acuerdan lo siguiente:

PRIMERO: Se acuerda la siguiente escala salarial que regirá a partir del primero de enero de 2015 y hasta el día 31 de diciembre de 2015, que representa para la categoría del Maquinista “A” y Chofer de Autoelevador al inicio, las siguientes sumas: Salario Básico: $ 8.424,00 presentismo (20%) $ 1.684,80. Premio Estímulo a la Asistencia: $ 1.413,45. Estas sumas serán abonadas en forma proporcional decrecientes a las otras categorías que conforman la escala vigente y serán tenidas en cuenta para el cálculo de la bonificación por antigüedad.

SEGUNDO: El Premio de Estímulo a la Asistencia será abonado en las condiciones pactadas en el acuerdo de fecha 17 de febrero de 1992 que las partes ratifican por el presente.

TERCERO: Los aumentos a los rubros remunerativos y la suma no remunerativa otorgados en el presente acuerdo absorben hasta su concurrencia cualquier suma, porcentaje o incremento salarial dado por las empresas a cuenta de futuros aumentos exclusivamente y absorberán hasta su concurrencia cualquier aumento que el Gobierno Nacional instituya con carácter remunerativo o no durante la vigencia del mismo.

CUARTO: Las partes acuerdan que la escala salarial establecida en el artículo primero del presente tiene una vigencia desde el 1° de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015. Las partes volverán a reunirse el día 30 de octubre de 2015 para discutir una nueva escala salarial que rija a partir del primero de enero de 2016.

QUINTO: Por iniciativa del Sector Sindical se establece una cuota de solidaridad en los términos del art. 9° de la Ley 14.250 equivalente al 2% mensual sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo. Los empleadores acuerdan actuar como agentes de retención de dicho aporte extraordinario solidario, respecto de las remuneraciones de todos los trabajadores comprendidos en este acuerdo, suma que deberán depositar dentro de los QUINCE días siguientes a cada período mensual en la Cuenta N° 00021/48 del Banco de la Nación Argentina siendo la boleta de depósito constancia suficiente de pago. Se deja expresamente establecido que los afiliados a la Asociación Sindical quedan exentos del pago de esta cuota solidaria. A dichos efectos en el caso de trabajadores afiliados, no debe realizarse retención por este concepto. La cuota así establecida regirá a partir de la homologación de este acuerdo hasta la finalización de la vigencia del mismo.

Las partes se comprometen a traer la escala salarial en el término de 48 horas y a liquidar el reajuste que surge de este acuerdo para los salarios del mes de Enero el día 20 de Febrero de 2015.

Asimismo las partes solicitan la homologación del presente acuerdo y reconocen expresamente el trabajo que han realizado los Funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Río Negro.

Con lo que terminó el acto siendo las 13,00 horas, firmando los presentes por ante los funcionarios actuantes que certifican.

TABLA DE SALARIOS VIGENTE

PERÍODO

ENERO A DICIEMBRE 2015

JURISDICCIÓN RÍO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA

ESCALA SALARIAL ELABORADA EN BASE AL CONTENIDO DEL ACTA ACUERDO S.T.I.H.M.P.R.A.- C.A.F.I. 09/02/2015

EXPTE. 1-223-106853/2014

ENERO a DICIEMBRE 2015

Maquinista “B”

Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma Remuner TOTAL Horas 50 % Horas 100 %
Al ingreso 8353,48 1670,70 1400,99 720,90 12.146,06 91,10 121,46
1 8478,78 1695,76 1422,00 720,90 12.317,44 92,38 123,17
2 8604,08 1720,82 1443,02 720,90 12.488,82 93,67 124,89
3 8729,38 1745,88 1464,03 720,90 12.660,19 94,95 126,60
4 8854,68 1770,94 1485,05 720,90 12.831,57 96,24 128,32
5 8979,99 1796,00 1506,06 720,90 13.002,95 97,52 130,03
6 9105,29 1821,06 1527,08 720,90 13.174,33 98,81 131,74
7 9230,59 1846,12 1548,09 720,90 13.345,70 100,09 133,46
8 9355,89 1871,18 1569,11 720,90 13.517,08 101,38 135,17
9 9481,20 1896,24 1590,12 720,90 13.688,46 102,66 136,88
10 9606,50 1921,30 1611,14 720,90 13.859,83 103,95 138,60
11 9731,80 1946,36 1632,15 720,90 14.031,21 105,23 140,31
12 9857,10 1971,42 1653,17 720,90 14.202,59 106,52 142,03
13 9982,40 1996,48 1674,18 720,90 14.373,97 107,80 143,74
14 10107,71 2021,54 1695,20 720,90 14.545,34 109,09 145,45
15 10233,01 2046,60 1716,21 720,90 14.716,72 110,38 147,17
16 10358,31 2071,66 1737,23 720,90 14.888,10 111,66 148,88
17 10483,61 2096,72 1758,24 720,90 15.059,48 112,95 150,59
18 10608,91 2121,78 1779,26 720,90 15.230,85 114,23 152,31
19 10734,22 2146,84 1800,27 720,90 15.402,23 115,52 154,02
20 10859,52 2171,90 1821,29 720,90 15.573,61 116,80 155,74
21 10984,82 2196,96 1842,30 720,90 15.744,99 118,09 157,45
22 11110,12 2222,02 1863,32 720,90 15.916,36 119,37 159,16
23 11235,43 2247,09 1884,33 720,90 16.087,74 120,66 160,88
24 11360,73 2272,15 1905,35 720,90 16.259,12 121,94 162,59
25 11486,03 2297,21 1926,36 720,90 16.430,50 123,23 164,30

Maquinista “A” y Chofer de Autolelevador

Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma Remuner TOTAL Horas 50 % Horas 100 %
Al ingreso 8.424,00 1684,80 1413,45 720,90 12.243,15 91,82 122,43
1 8.550,36 1710,07 1434,65 720,90 12.415,98 93,12 124,16
2 8.676,72 1735,34 1455,85 720,90 12.588,82 94,42 125,89
3 8.803,08 1760,62 1477,06 720,90 12.761,65 95,71 127,62
4 8.929,44 1785,89 1498,26 720,90 12.934,49 97,01 129,34
5 9.055,80 1811,16 1519,46 720,90 13.107,32 98,30 131,07
6 9.182,16 1836,43 1540,66 720,90 13.280,15 99,60 132,80
7 9.308,52 1861,70 1561,86 720,90 13.452,99 100,90 134,53
8 9.434,88 1886,98 1583,06 720,90 13.625,82 102,19 136,26
9 9.561,24 1912,25 1604,27 720,90 13.798,65 103,49 137,99
10 9.687,60 1937,52 1625,47 720,90 13.971,49 104,79 139,71
11 9.813,96 1962,79 1646,67 720,90 14.144,32 106,08 141,44
12 9.940,32 1988,06 1667,87 720,90 14.317,16 107,38 143,17
13 10.066,68 2013,34 1689,07 720,90 14.489,99 108,67 144,90
14 10.193,04 2038,61 1710,27 720,90 14.662,82 109,97 146,63
15 10.319,40 2063,88 1731,48 720,90 14.835,66 111,27 148,36
16 10.445,76 2089,15 1752,68 720,90 15.008,49 112,56 150,08
17 10.572,12 2114,42 1773,88 720,90 15.181,32 113,86 151,81
18 10.698,48 2139,70 1795,08 720,90 15.354,16 115,16 153,54
19 10.824,84 2164,97 1816,28 720,90 15.526,99 116,45 155,27
20 10.951,20 2190,24 1837,49 720,90 15.699,83 117,75 157,00
21 11.077,56 2215,51 1858,69 720,90 15.872,66 119,04 158,73
22 11.203,92 2240,78 1879,89 720,90 16.045,49 120,34 160,45
23 11.330,28 2266,06 1901,09 720,90 16.218,33 121,64 162,18
24 11.456,64 2291,33 1922,29 720,90 16.391,16 122,93 163,91
25 11.583,00 2316,60 1943,49 720,90 16.563,99 124,23 165,64

Maquinista “B”

Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma Remuner TOTAL Horas 50 % Horas 100 %
Al ingreso 8353,48 1670,70 1400,99 720,90 12.146,06 91,10 121,46
1 8478,78 1695,76 1422,00 720,90 12.317,44 92,38 123,17
2 8604,08 1720,82 1443,02 720,90 12.488,82 93,67 124,89
3 8729,38 1745,88 1464,03 720,90 12.660,19 94,95 126,60
4 8854,68 1770,94 1485,05 720,90 12.831,57 96,24 128,32
5 8979,99 1796,00 1506,06 720,90 13.002,95 97,52 130,03
6 9105,29 1821,06 1527,08 720,90 13.174,33 98,81 131,74
7 9230,59 1846,12 1548,09 720,90 13.345,70 100,09 133,46
8 9355,89 1871,18 1569,11 720,90 13.517,08 101,38 135,17
9 9481,20 1896,24 1590,12 720,90 13.688,46 102,66 136,88
10 9606,50 1921,30 1611,14 720,90 13.859,83 103,95 138,60
11 9731,80 1946,36 1632,15 720,90 14.031,21 105,23 140,31
12 9857,10 1971,42 1653,17 720,90 14.202,59 106,52 142,03
13 9982,40 1996,48 1674,18 720,90 14.373,97 107,80 143,74
14 10107,71 2021,54 1695,20 720,90 14.545,34 109,09 145,45
15 10233,01 2046,60 1716,21 720,90 14.716,72 110,38 147,17
16 10358,31 2071,66 1737,23 720,90 14.888,10 111,66 148,88
17 10483,61 2096,72 1758,24 720,90 15.059,48 112,95 150,59
18 10608,91 2121,78 1779,26 720,90 15.230,85 114,23 152,31
19 10734,22 2146,84 1800,27 720,90 15.402,23 115,52 154,02
20 10859,52 2171,90 1821,29 720,90 15.573,61 116,80 155,74
21 10984,82 2196,96 1842,30 720,90 15.744,99 118,09 157,45
22 11110,12 2222,02 1863,32 720,90 15.916,36 119,37 159,16
23 11235,43 2247,09 1884,33 720,90 16.087,74 120,66 160,88
24 11360,73 2272,15 1905,35 720,90 16.259,12 121,94 162,59
25 11486,03 2297,21 1926,36 720,90 16.430,50 123,23 164,30

Complementario No Administrativo

Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma Remuner TOTAL Horas 50 % Horas 100 %
Al ingreso 6785,03 1357,01 1113,02 720,90 9.975,96 74,82 99,76
1 6886,81 1377,36 1129,72 720,90 10.114,79 75,86 101,15
2 6988,58 1397,72 1146,41 720,90 10.253,61 76,90 102,54
3 7090,36 1418,07 1163,11 720,90 10.392,44 77,94 103,92
4 7192,13 1438,43 1179,80 720,90 10.531,26 78,98 105,31
5 7293,91 1458,78 1196,50 720,90 10.670,09 80,03 106,70
6 7395,69 1479,14 1213,19 720,90 10.808,92 81,07 108,09
7 7497,46 1499,49 1229,89 720,90 10.947,74 82,11 109,48
8 7599,24 1519,85 1246,58 720,90 11.086,57 83,15 110,87
9 7701,01 1540,20 1263,28 720,90 11.225,39 84,19 112,25
10 7802,79 1560,56 1279,97 720,90 11.364,22 85,23 113,64
11 7904,56 1580,91 1296,67 720,90 11.503,04 86,27 115,03
12 8006,34 1601,27 1313,36 720,90 11.641,87 87,31 116,42
13 8108,11 1621,62 1330,06 720,90 11.780,70 88,36 117,81
14 8209,89 1641,98 1346,76 720,90 11.919,52 89,40 119,20
15 8311,66 1662,33 1363,45 720,90 12.058,35 90,44 120,58
16 8413,44 1682,69 1380,15 720,90 12.197,17 91,48 121,97
17 8515,22 1703,04 1396,84 720,90 12.336,00 92,52 123,36
18 8616,99 1723,40 1413,54 720,90 12.474,83 93,56 124,75
19 8718,77 1743,75 1430,23 720,90 12.613,65 94,60 126,14
20 8820,54 1764,11 1446,93 720,90 12.752,48 95,64 127,52
21 8922,32 1784,46 1463,62 720,90 12.891,30 96,68 128,91
22 9024,09 1804,82 1480,32 720,90 13.030,13 97,73 130,30
23 9125,87 1825,17 1497,01 720,90 13.168,96 98,77 131,69
24 9227,64 1845,53 1513,71 720,90 13.307,78 99,81 133,08
25 9329,42 1865,88 1530,40 720,90 13.446,61 100,85 134,47

Ayudante de Máquina

Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma Remuner TOTAL Horas 50 % Horas 100 %
Al ingreso 7996,16 1599,23 1335,41 720,90 11.651,70 87,39 116,52
1 8116,10 1623,22 1355,44 720,90 11.815,66 88,62 118,16
2 8236,04 1647,21 1375,47 720,90 11.979,62 89,85 119,80
3 8355,99 1671,20 1395,50 720,90 12.143,58 91,08 121,44
4 8475,93 1695,19 1415,53 720,90 12.307,54 92,31 123,08
5 8595,87 1719,17 1435,56 720,90 12.471,51 93,54 124,72
6 8715,81 1743,16 1455,59 720,90 12.635,47 94,77 126,35
7 8835,75 1767,15 1475,62 720,90 12.799,43 96,00 127,99
8 8955,70 1791,14 1495,66 720,90 12.963,39 97,23 129,63
9 9075,64 1815,13 1515,69 720,90 13.127,35 98,46 131,27
10 9195,58 1839,12 1535,72 720,90 13.291,32 99,68 132,91
11 9315,52 1863,10 1555,75 720,90 13.455,28 100,91 134,55
12 9435,47 1887,09 1575,78 720,90 13.619,24 102,14 136,19
13 9555,41 1911,08 1595,81 720,90 13.783,20 103,37 137,83
14 9675,35 1935,07 1615,84 720,90 13.947,16 104,60 139,47
15 9795,29 1959,06 1635,87 720,90 14.111,13 105,83 141,11
16 9915,24 1983,05 1655,90 720,90 14.275,09 107,06 142,75
17 10035,18 2007,04 1675,94 720,90 14.439,05 108,29 144,39
18 10155,12 2031,02 1695,97 720,90 14.603,01 109,52 146,03
19 10275,06 2055,01 1716,00 720,90 14.766,97 110,75 147,67
20 10395,01 2079,00 1736,03 720,90 14.930,93 111,98 149,31
21 10514,95 2102,99 1756,06 720,90 15.094,90 113,21 150,95
22 10634,89 2126,98 1776,09 720,90 15.258,86 114,44 152,59
23 10754,83 2150,97 1796,12 720,90 15.422,82 115,67 154,23
24 10874,77 2174,95 1816,15 720,90 15.586,78 116,90 155,87
25 10994,72 2198,94 1836,18 720,90 15.750,74 118,13 157,51

Capataces

Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma Remuner TOTAL Horas 50 % Horas 100 %
Al ingreso 8188,75 1637,75 1370,74 720,90 11.918,13 89,39 119,18
1 8311,58 1662,32 1391,30 720,90 12.086,09 90,65 120,86
2 8434,41 1686,88 1411,86 720,90 12.254,05 91,91 122,54
3 8557,24 1711,45 1432,42 720,90 12.422,01 93,17 124,22
4 8680,07 1736,01 1452,98 720,90 12.589,97 94,42 125,90
5 8802,91 1760,58 1473,54 720,90 12.757,93 95,68 127,58
6 8925,74 1785,15 1494,10 720,90 12.925,89 96,94 129,26
7 9048,57 1809,71 1514,66 720,90 13.093,84 98,20 130,94
8 9171,40 1834,28 1535,22 720,90 13.261,80 99,46 132,62
9 9294,23 1858,85 1555,79 720,90 13.429,76 100,72 134,30
10 9417,06 1883,41 1576,35 720,90 13.597,72 101,98 135,98
11 9539,89 1907,98 1596,91 720,90 13.765,68 103,24 137,66
12 9662,72 1932,54 1617,47 720,90 13.933,64 104,50 139,34
13 9785,56 1957,11 1638,03 720,90 14.101,60 105,76 141,02
14 9908,39 1981,68 1658,59 720,90 14.269,55 107,02 142,70
15 10031,22 2006,24 1679,15 720,90 14.437,51 108,28 144,38
16 10154,05 2030,81 1699,71 720,90 14.605,47 109,54 146,05
17 10276,88 2055,38 1720,27 720,90 14.773,43 110,80 147,73
18 10399,71 2079,94 1740,83 720,90 14.941,39 112,06 149,41
19 10522,54 2104,51 1761,40 720,90 15.109,35 113,32 151,09
20 10645,37 2129,07 1781,96 720,90 15.277,31 114,58 152,77
21 10768,20 2153,64 1802,52 720,90 15.445,26 115,84 154,45
22 10891,04 2178,21 1823,08 720,90 15.613,22 117,10 156,13
23 11013,87 2202,77 1843,64 720,90 15.781,18 118,36 157,81
24 11136,70 2227,34 1864,20 720,90 15.949,14 119,62 159,49
25 11259,53 2251,91 1884,76 720,90 16.117,10 120,88 161,17

Administrativo “B” Auxiliar

Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma Remuner TOTAL Horas 50 % Horas 100 %
Al ingreso 7899,46 1579,89 1317,64 720,90 11.517,89 86,38 115,18
1 8017,95 1603,59 1337,41 720,90 11.679,84 87,60 116,80
2 8136,44 1627,29 1357,17 720,90 11.841,80 88,81 118,42
3 8254,93 1650,99 1376,93 720,90 12.003,75 90,03 120,04
4 8373,42 1674,68 1396,70 720,90 12.165,71 91,24 121,66
5 8491,92 1698,38 1416,46 720,90 12.327,66 92,46 123,28
6 8610,41 1722,08 1436,23 720,90 12.489,62 93,67 124,90
7 8728,90 1745,78 1455,99 720,90 12.651,57 94,89 126,52
8 8847,39 1769,48 1475,76 720,90 12.813,53 96,10 128,14
9 8965,88 1793,18 1495,52 720,90 12.975,48 97,32 129,75
10 9084,38 1816,88 1515,29 720,90 13.137,44 98,53 131,37
11 9202,87 1840,57 1535,05 720,90 13.299,39 99,75 132,99
12 9321,36 1864,27 1554,82 720,90 13.461,35 100,96 134,61
13 9439,85 1887,97 1574,58 720,90 13.623,30 102,17 136,23
14 9558,34 1911,67 1594,35 720,90 13.785,26 103,39 137,85
15 9676,84 1935,37 1614,11 720,90 13.947,21 104,60 139,47
16 9795,33 1959,07 1633,87 720,90 14.109,17 105,82 141,09
17 9913,82 1982,76 1653,64 720,90 14.271,12 107,03 142,71
18 10032,31 2006,46 1673,40 720,90 14.433,08 108,25 144,33
19 10150,80 2030,16 1693,17 720,90 14.595,03 109,46 145,95
20 10269,29 2053,86 1712,93 720,90 14.756,99 110,68 147,57
21 10387,79 2077,56 1732,70 720,90 14.918,94 111,89 149,19
22 10506,28 2101,26 1752,46 720,90 15.080,90 113,11 150,81
23 10624,77 2124,95 1772,23 720,90 15.242,85 114,32 152,43
24 10743,26 2148,65 1791,99 720,90 15.404,81 115,54 154,05
25 10861,75 2172,35 1811,76 720,90 15.566,76 116,75 155,67

Administrativo “A” Especializado

Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma Remuner TOTAL Horas 50 % Horas 100 %
Al ingreso 8215,83 1643,17 1375,72 720,90 11.955,61 89,67 119,56
1 8339,07 1667,81 1396,35 720,90 12.124,13 90,93 121,24
2 8462,30 1692,46 1416,99 720,90 12.292,65 92,19 122,93
3 8585,54 1717,11 1437,62 720,90 12.461,18 93,46 124,61
4 8708,78 1741,76 1458,26 720,90 12.629,70 94,72 126,30
5 8832,02 1766,40 1478,90 720,90 12.798,22 95,99 127,98
6 8955,25 1791,05 1499,53 720,90 12.966,74 97,25 129,67
7 9078,49 1815,70 1520,17 720,90 13.135,26 98,51 131,35
8 9201,73 1840,35 1540,80 720,90 13.303,78 99,78 133,04
9 9324,97 1864,99 1561,44 720,90 13.472,30 101,04 134,72
10 9448,20 1889,64 1582,08 720,90 13.640,82 102,31 136,41
11 9571,44 1914,29 1602,71 720,90 13.809,34 103,57 138,09
12 9694,68 1938,94 1623,35 720,90 13.977,86 104,83 139,78
13 9817,92 1963,58 1643,98 720,90 14.146,38 106,10 141,46
14 9941,15 1988,23 1664,62 720,90 14.314,90 107,36 143,15
15 10064,39 2012,88 1685,25 720,90 14.483,42 108,63 144,83
16 10187,63 2037,53 1705,89 720,90 14.651,94 109,89 146,52
17 10310,87 2062,17 1726,53 720,90 14.820,47 111,15 148,20
18 10434,10 2086,82 1747,16 720,90 14.988,99 112,42 149,89
19 10557,34 2111,47 1767,80 720,90 15.157,51 113,68 151,58
20 10680,58 2136,12 1788,43 720,90 15.326,03 114,95 153,26
21 10803,82 2160,76 1809,07 720,90 15.494,55 116,21 154,95
22 10927,05 2185,41 1829,70 720,90 15.663,07 117,47 156,63
23 11050,29 2210,06 1850,34 720,90 15.831,59 118,74 158,32
24 11173,53 2234,71 1870,98 720,90 16.000,11 120,00 160,00
25 11296,77 2259,35 1891,61 720,90 16.168,63 121,26 161,69

Encargado de Cámaras

Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Sub-Total Remuner TOTAL Horas 50 % Horas 100 %
Al ingreso 8138,85 1627,77 1361,61 720,90 11.849,13 88,87 118,49
1 8260,94 1652,19 1382,03 720,90 12.016,06 90,12 120,16
2 8383,02 1676,60 1402,46 720,90 12.182,98 91,37 121,83
3 8505,10 1701,02 1422,88 720,90 12.349,90 92,62 123,50
4 8627,18 1725,44 1443,31 720,90 12.516,83 93,88 125,17
5 8749,27 1749,85 1463,73 720,90 12.683,75 95,13 126,84
6 8871,35 1774,27 1484,15 720,90 12.850,67 96,38 128,51
7 8993,43 1798,69 1504,58 720,90 13.017,60 97,63 130,18
8 9115,52 1823,10 1525,00 720,90 13.184,52 98,88 131,85
9 9237,60 1847,52 1545,43 720,90 13.351,45 100,14 133,51
10 9359,68 1871,94 1565,85 720,90 13.518,37 101,39 135,18
11 9481,76 1896,35 1586,28 720,90 13.685,29 102,64 136,85
12 9603,85 1920,77 1606,70 720,90 13.852,22 103,89 138,52
13 9725,93 1945,19 1627,12 720,90 14.019,14 105,14 140,19
14 9848,01 1969,60 1647,55 720,90 14.186,06 106,40 141,86
15 9970,09 1994,02 1667,97 720,90 14.352,99 107,65 143,53
16 10092,18 2018,44 1688,40 720,90 14.519,91 108,90 145,20
17 10214,26 2042,85 1708,82 720,90 14.686,83 110,15 146,87
18 10336,34 2067,27 1729,24 720,90 14.853,76 111,40 148,54
19 10458,43 2091,69 1749,67 720,90 15.020,68 112,66 150,21
20 10580,51 2116,10 1770,09 720,90 15.187,60 113,91 151,88
21 10702,59 2140,52 1790,52 720,90 15.354,53 115,16 153,55
22 10824,67 2164,93 1810,94 720,90 15.521,45 116,41 155,21
23 10946,76 2189,35 1831,37 720,90 15.688,37 117,66 156,88
24 11068,84 2213,77 1851,79 720,90 15.855,30 118,91 158,55
25 11190,92 2238,18 1872,21 720,90 16.022,22 120,17 160,22

Obrero / Portero / Sereno

Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma Remuner TOTAL Horas 50 % Horas 100 %
Al Ingreso 7951,99 1590,40 1327,28 720,90 11.590,56 86,93 115,91
