MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 641 - E/2016

Buenos Aires, 26/08/2016

VISTO el Expediente Nº 1.705.312/15 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/9 del Expediente de referencia, obran el Acuerdo y Anexos celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte gremial y la empresa VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial dentro de los términos y lineamientos estipulados en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 8/89 “E” y 13/89 “E”.

Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir Acuerdos dentro de las unidades de negociación mencionadas, conforme surge de los antecedentes acompañados.

Que asimismo han ratificado el texto convencional concertado, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que se encuentra constituida la respectiva comisión negociadora en los términos de la Ley N° 23.546.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, correspondería que una vez homologado el Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el Acuerdo y Anexos celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, que lucen a fojas 5/9 del Expediente N° 1.705.312/15, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Gírese la presente Resolución a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo y Anexos obrantes a fojas 5/9 del Expediente N° 1.705.312/15.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexos homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — SILVIA JULIA SQUIRE, Subsecretaria, Subsecretaría de Relaciones Laborales.

Expediente N° 1.705.312/15

Buenos Aires, 05 de septiembre de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN SSRL N° 641/16 se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 5/9 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 997/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la ciudad de Gral. Pacheco, a los 28 días del mes de diciembre de 2015, se reúnen, por una parte, los representantes de VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. el Sr. Dario Carosella en su carácter de Gerente Ejecutivo de Volkswagen Argentina S.A., Gabriel Devit, en su carácter de Gerente Ejecutivo de RRHH de Planta Córdoba, y el Dr. Luis María Casares en su carácter de apoderado, en adelante LA EMPRESA y por la otra, los Representantes del SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), Sres. Ricardo Pignanelli, Mario Manrique, Gustavo Morán, Carlos Copa y José Caro, en su carácter de miembros todos ellos del Consejo Directivo, y los integrantes de la COMISIÓN INTERNA DE RECLAMOS DE VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A., Sres. Gustavo Barrientos, Diego Ávila, Claudio Da Silva, Mauro Gimenez, Javier Márquez, Gastón Aranda, Fernando Santillán, Ezequiel Lucero y Hugo Saverino en representación del personal de Volkswagen Argentina S.A. (Planta Pacheco), en adelante, los REPRESENTANTES DEL PERSONAL, todos firmantes al pie de la presente, ambas, en conjunto denominadas LAS PARTES, quienes luego de sucesivas reuniones celebradas oportunamente con los representantes de las diferentes terminales automotrices en forma conjunta,

ACUERDAN

PRIMERO: Se conviene incrementar, a partir del 1° de enero de 2016 en un 7,5% (siete y medio por ciento) los valores de los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2015, para cada una de las categorías de trabajadores jornalizados (CCT 8/89E y 13/89E). Se adjuntan como Anexos 1 y 2 las nuevas escalas salariales resultantes tanto para la Planta Pacheco como para la Planta Córdoba.

SEGUNDO: Durante el período de vigencia del presente acuerdo, el incremento salarial absorberá y compensará hasta su concurrencia cualquier aumento, incremento y/o mejora, y/o beneficio, y/o ajuste salarial que se otorgue y que pudiere disponer el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, y/o Poder Legislativo, ya sea por vía legal, reglamentaria, o por cualquier otra vía, ya sea con carácter remunerativo o no remunerativo, aun cuando dicho aumento se disponga sobre las remuneraciones normales, habituales, nominales y/o permanentes o sobre los básicos convencionales o sobre cualquier otro tipo de remuneración o pago alguno.

TERCERO: En virtud del acuerdo alcanzado, el personal comprendido en el respectivo convenio colectivo y la representación gremial, reconocen que el mismo se corresponde con una justa composición de intereses vinculada a la retribución de los trabajadores jornalizados y se comprometen a no plantear otras demandas de índole económica o monetaria durante la vigencia del mismo.

CUARTO: A fin de consolidar negociaciones paritarias previsibles y sin conflicto, las partes establecen que se reunirán oportunamente para analizar el esquema salarial. Lo antes estipulado no sienta precedente, ni constituye uso o costumbre de la empresa que la obligue en el futuro.

QUINTO: Las partes comprometen su mayor esfuerzo en mantener armoniosas y ordenadas relaciones, que permitan atender las exigencias tanto de la Empresa como de los Trabajadores, procurando el cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Calidad, Producción y Exportación, con el propósito de asegurar el mantenimiento de la fuente de trabajo y el continuo mejoramiento de las relaciones laborales. En este contexto se comprometen a fomentar y mantener la paz social, evitando adoptar medidas de fuerza que atenten contra dichos objetivos.

SEXTO: En prueba de conformidad se firman cinco ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, que serán presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los fines su homologación.

Vigencia Desde: 01/01/16

Vigencia Hasta: 31/03/16

Actualización: 17/12/15

ESCALA DE JORNALES CCT 13/89 MQ250

VIGENCIA 01/01/16 - AJUSTE 7.5%

CATEGORÍA BÁSICO 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS
1,0125 1,025 1,0375 1,05 1,0625 1,075 1,0875 1,1 1,1125 1,125 1,1375
1A 75,63 76,58 77,52 78,47 79,41 80,36 81,30 82,25 83,19 84,14 85,08 86,03
1B 78,85 79,84 80,82 81,81 82,79 83,78 84,76 85,75 86,74 87,72 88,71 89,69
2A 80,55 81,56 82,56 83,57 84,58 85,58 86,59 87,60 88,61 89,61 90,62 91,63
2B 82,02 83,05 84,07 85,10 86,12 87,15 88,17 89,20 90,22 91,25 92,27 93,30
2C 84,46 85,52 86,57 87,63 88,68 89,74 90,79 91,85 92,91 93,96 95,02 96,07
3A 86,90 87,99 89,07 90,16 91,25 92,33 93,42 94,50 95,59 96,68 97,76 98,85
3B 90,10 91,23 92,35 93,48 94,61 95,73 96,86 97,98 99,11 100,24 101,36 102,49
3C 94,05 95,23 96,40 97,58 98,75 99,93 101,10 102,28 103,46 104,63 105,81 106,98
3D 99,32 100,56 101,80 103,04 104,29 105,53 106,77 108,01 109,25 110,49 111,74 112,98
10 104,61 105,92 107,23 108,53 109,84 111,15 112,46 113,76 115,07 116,38 117,69 118,99
10D 113,51 114,93 116,35 117,77 119,19 120,60 122,02 123,44 124,86 126,28 127,70 129,12

CATEGORÍA 12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS 18 AÑOS 19 AÑOS 20 AÑOS 21 AÑOS 22 AÑOS 23 AÑOS
1,15 1,1625 1,175 1,1875 1,2 1,2125 1,225 1,2375 1,25 1,2625 1,275 1,2875
1A 86,97 87,92 88,87 89,81 90,76 91,70 92,65 93,59 94,54 95,48 96,43 97,37
1B 90,68 91,66 92,65 93,63 94,62 95,61 96,59 97,58 98,56 99,55 100,53 101,52
2A 92,63 93,64 94,65 95,65 96,66 97,67 98,67 99,68 100,69 101,69 102,70 103,71
2B 94,32 95,35 96,37 97,40 98,42 99,45 100,47 101,50 102,53 103,55 104,58 105,60
2C 97,13 98,18 99,24 100,30 101,35 102,41 103,46 104,52 105,58 106,63 107,69 108,74
3A 99,94 101,02 102,11 103,19 104,28 105,37 106,45 107,54 108,63 109,71 110,80 111,88
3B 103,62 104,74 105,87 106,99 108,12 109,25 110,37 111,50 112,63 113,75 114,88 116,00
3C 108,16 109,33 110,51 111,68 112,86 114,04 115,21 116,39 117,56 118,74 119,91 121,09
3D 114,22 115,46 116,70 117,94 119,18 120,43 121,67 122,91 124,15 125,39 126,63 127,87
10 120,30 121,61 122,92 124,22 125,53 126,84 128,15 129,45 130,76 132,07 133,38 134,69
10D 130,54 131,96 133,37 134,79 136,21 137,63 139,05 140,47 141,89 143,31 144,73 146,14

CATEGORÍA 24 AÑOS 25 AÑOS 26 AÑOS 27 AÑOS 28 AÑOS 29 AÑOS 30 AÑOS 31 AÑOS 32 AÑOS 33 AÑOS 34 AÑOS 35 AÑOS
1,3 1,3125 1,325 1,3375 1,35 1,3625 1,375 1,3875 1,4 1,4125 1,425 1,4375
1A 98,32 99.26 100,21 101,16 102,10 103,05 103,99 104,94 105,88 106,83 107,77 108,72
1B 102,51 103,49 104,48 105,46 106,45 107,43 108,42 109,40 110,39 111,38 112,36 113,35
2A 104,72 105,72 106,73 107,74 108,74 109,75 110,76 111,76 112,77 113,78 114,78 115,79
2B 106,63 107,65 108,68 109,70 110,73 111,75 112,78 113,80 114,83 115,85 116,88 117,90
2C 109,80 110,85 111,91 112,97 114,02 115,08 116,13 117,19 118,24 119,30 120,36 121,41
3A 112,97 114,06 115,14 116,23 117,32 118,40 119,49 120,57 121,66 122,75 123,83 124,92
3B 117,13 118,26 119,38 120,51 121,64 122,76 123,89 125,01 126,14 127,27 128,39 129,52
3C 122,27 123,44 124,62 125,79 126,97 128,14 129,32 130,49 131,67 132,85 134,02 135,20
3D 129,12 130,36 131,60 132,84 134,08 135,32 136,57 137,81 139,05 140,29 141,53 142,77
10 135,99 137,30 138,61 139,92 141,22 142,53 143,84 145,15 146,45 147,76 149,07 150,38
10D 147,56 148,98 150,40 151,82 153,24 154,66 156,08 157,50 158,91 160,33 161,75 163,17

CATEGORÍA 36 AÑOS 37 AÑOS 38 AÑOS 39 AÑOS 40 AÑOS 41 AÑOS 42 AÑOS 43 AÑOS 44 AÑOS 45 AÑOS 46 AÑOS 47 AÑOS
1,45 1,4625 1,475 1,4875 1,5 1,5125 1,525 1,5375 1,55 1,5625 1,575 1,5875
1A 109,66 110,61 111,55 112,50 113,45 114,39 115,34 116,28 117,23 118,17 119,12 120,06
1B 114,33 115,32 116,30 117,29 118,28 119,26 120,25 121,23 122,22 123,20 124,19 125,17
2A 116,80 117,80 118,81 119,82 120,83 121,83 122,84 123,85 124,85 125,86 126,87 127,87
2B 118,93 119,95 120,98 122,00 123,03 124,06 125,08 126,11 127,13 128,16 129,18 130,21
2C 122,47 123,52 124,58 125,63 126,69 127,75 128,80 129,86 130,91 131,97 133,02 134,08
3A 126,01 127,09 128,18 129,26 130,35 131,44 132,52 133,61 134,70 135,78 136,87 137,95
3B 130,65 131,77 132,90 134,02 135,15 136,28 137,40 138,53 139,66 140,78 141,91 143,03
3C 136,37 137,55 138,72 139,90 141,08 142,25 143,43 144,60 145,78 146,95 148,13 149,30
3D 144,01 145,26 146,50 147,74 148,98 150,22 151,46 152,70 153,95 155,19 156,43 157,67
10 151,68 152,99 154,30 155,61 156,92 158,22 159,53 160,84 162,15 163,45 164,76 166,07
10D 164,59 166,01 167,43 168,85 170,27 171,68 173,10 174,52 175,94 177,36 178,78 180,20

Vigencia Desde: 01/01/16

Vigencia Hasta: 31/03/16

Actualización: 17/12/15

ESCALA DE JORNALES CCT 13/89 MQ200

VIGENCIA 01/01/16 - AJUSTE 7.5%

CATEGORÍA BÁSICO 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS
1,0125 1,025 1,0375 1,05 1,0625 1,075 1,0875 1,1 1,1125 1,125 1,1375
1A 75,63 76,58 77,52 78,47 79,41 80,36 81,30 82,25 83,19 84,14 85,08 86,03
1B 78,85 79,84 80,82 81,81 82,79 83,78 84,76 85,75 86,74 87,72 88,71 89,69
2A 80,55 81,56 82,56 83,57 84,58 85,58 86,59 87,60 88,61 89,61 90,62 91,63
2B 82,02 83,05 84,07 85,10 86,12 87,15 88,17 89,20 90,22 91,25 92,27 93,30
2C 84,46 85,52 86,57 87,63 88,68 89,74 90,79 91,85 92,91 93,96 95,02 96,07
3A 86,90 87,99 89,07 90,16 91,25 92,33 93,42 94,50 95,59 96,68 97,76 98,85
3B 90,10 91,23 92,35 93,48 94,61 95,73 96,86 97,98 99,11 100,24 101,36 102,49
3C 94,05 95,23 96,40 97,58 98,75 99,93 101,10 102,28 103,46 104,63 105,81 106,98
3D 99,32 100,56 101,80 103,04 104,29 105,53 106,77 108,01 109,25 110,49 111,74 112,98

CATEGORÍA 12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS 18 AÑOS 19 AÑOS 20 AÑOS 21 AÑOS 22 AÑOS 23 AÑOS
1,15 1,1625 1,175 1,1875 1,2 1,2125 1,225 1,2375 1,25 1,2625 1,275 1,2875
1A 86,97 87,92 88,87 89,81 90,76 91,70 92,65 93,59 94,54 95,48 96,43 97,37
1B 90,68 91,66 92,65 93,63 94,62 95,61 96,59 97,58 98,56 99,55 100,53 101,52
2A 92,63 93,64 94,65 95,65 96,66 97,67 98,67 99,68 100,69 101,69 102,70 103,71
2B 94,32 95,35 96,37 97,40 98,42 99,45 100,47 101,50 102,53 103,55 104,58 105,60
2C 97,13 98,18 99,24 100,30 101,35 102,41 103,46 104,52 105,58 106,63 107,69 108,74
3A 99,94 101,02 102,11 103,19 104,28 105,37 106,45 107,54 108,63 109,71 110,80 111,88
3B 103,62 104,74 105,87 106,99 108,12 109,25 110,37 111,50 112,63 113,75 114,88 116,00
3C 108,16 109,33 110,51 111,68 112,86 114,04 115,21 116,39 117,56 118,74 119,91 121,09
3D 114,22 115,46 116,70 117,94 119,18 120,43 121,67 122,91 124,15 125,39 126,63 127,87

CATEGORÍA 24 AÑOS 25 AÑOS 26 AÑOS 27 AÑOS 28 AÑOS 29 AÑOS 30 AÑOS 31 AÑOS 32 AÑOS 33 AÑOS 34 AÑOS 35 AÑOS
1,3 1,3125 1,325 1,3375 1,35 1,3625 1,375 1,3875 1,4 1,4125 1,425 1,4375
1A 98,32 99,26 100,21 101,16 102,10 103,05 103,99 104,94 105.88 106,83 107,77 108,72
1B 102,51 103,49 104,48 105,46 106,45 107,43 108,42 109,40 110,39 111,38 112,36 113,35
2A 104,72 105,72 106,73 107,74 108,74 109,75 110,76 111,76 112,77 113,78 114,78 115,79
2B 106,63 107,65 108,68 109,70 110,73 111,75 112,78 113,80 114,83 115,85 116,88 117,90
2C 109,80 110,85 111,91 112,97 114,02 115,08 116,13 117,19 118,24 119,30 120,36 121,41
3A 112,97 114,06 115,14 116,23 117,32 118,40 119,49 120,57 121,66 122,75 123,83 124,92
3B 117,13 118,26 119,38 120,51 121,64 122,76 123,89 125,01 126,14 127,27 128,39 129,52
3C 122,27 123,44 124,62 125,79 126,97 128,14 129,32 130,49 131,67 132,85 134,02 135,20
3D 129,12 130,36 131,60 132,84 134,08 135,32 136,57 137,81 139,05 140,29 141,53 142,77

CATEGORÍA 36 AÑOS 37 AÑOS 38 AÑOS 39 AÑOS 40 AÑOS 41 AÑOS 42 AÑOS 43 AÑOS 44 AÑOS 45 AÑOS 46 AÑOS 47 AÑOS
1,45 1,4625 1,475 1,4875 1,5 1,5125 1,525 1,5375 1,55 1,5625 1,575 1,5875
1A 109,66 110,61 111,55 112,50 113,45 114,39 115,34 116,28 117,23 118,17 119,12 120,06
1B 114,33 115,32 116,30 117,29 118,28 119,26 120,25 121,23 122,22 123,20 124,19 125,17
2A 116,80 117,80 118,81 119,82 120,83 121,83 122,84 123,85 124,85 125,86 126,87 127,87
2B 118,93 119,95 120,98 122,00 123,03 124,06 125,08 126,11 127,13 128,16 129,18 130,21
2C 122,47 123,52 124,58 125,63 126,69 127,75 128,80 129,86 130,91 131,97 133,02 134,08
3A 126,01 127,09 128,18 129,26 130,35 131,44 132,52 133,61 134,70 135,78 136,87 137,95
3B 130,65 131,77 132,90 134,02 135,15 136,28 137,40 138,53 139,66 140,78 141,91 143,03
3C 136,37 137,55 138,72 139,90 141,08 142,25 143,43 144,60 145,78 146,95 148,13 149,30

VOLKSWAGEN ARGENTINA

Recursos Humanos Planta Pacheco

ANEXO I

ESCALA SALARIAL PLANTA PACHECO

Vigencia desde 1° de Enero 2016

Categoría 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor Jornal Remunerativo $ 91,37 $ 92,52 $ 94,38 $ 97,21 $ 99,84 $ 104,34 $ 106,33 $ 110,93 $ 119,30 $ 130,63

General Pacheco, 01 de Enero de 2016