MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO

Resolución 1686 - E/2016

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2016

VISTO el Expediente N° 1.2015.1698183/2015 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 22.317 y sus modificatorias, la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016 N° 27.198, la Ley N° 20.337 de Cooperativas, y sus modificatorias, la Ley N° 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, la Ley 26.816 del Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 256 de fecha 23 octubre de 2003, N° 1094 de fecha 16 de noviembre de 2009, 708 de fecha 14 de julio de 2010, N° 1016 de fecha 21 de octubre de 2013 y N° 267 de fecha 27 de mayo de 2016, la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL N° 4664 de fecha 19 de diciembre de 2013, la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN COOPERATIVA N° 324 de fecha 19 de mayo de 1994, las Resoluciones de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 905 de fecha 27 de julio de 2010, N° 1134 de fecha 30 de agosto de 2010, N° 2147 de fecha 20 de diciembre de 2010, N° 879 de fecha 26 de mayo de 2011, N° 630 de fecha 27 de marzo de 2013, N° 280 de fecha 7 de marzo de 2012, la Resolución N° 1862 de fecha 7 de septiembre de 2012, la Resolución N° 1026 de fecha 18 de agosto de 2016, las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 01 de fecha 4 de enero de 2005 y N° 559 de fecha 28 de mayo de 2009, la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001, sus complementarias y modificatorias; y

CONSIDERANDO:

Que las políticas implementadas por la SECRETARIA DE EMPLEO se orientan a promover acciones de fortalecimiento de la calidad del empleo y de las calificaciones de los trabajadores ocupados y desocupados y consideran de sumo interés la integración a sus acciones de las pequeñas y medianas empresas por su aporte dinámico a la creación de empleo y de bienes y servicios.

Que es interés de la SECRETARIA DE EMPLEO contribuir al fortalecimiento de las acciones de formación continua que emprendan las empresas respecto de su personal empleado y respecto a generar formación y/o experiencias de prácticas calificantes para los desocupados.

Que mediante la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 1026 de fecha 18 de agosto de 2016, se reglamenta la operación del Régimen de Crédito Fiscal y se fijan las condiciones y plazos para la presentación de propuestas.

Que mediante las Resoluciones de la SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL N° 3 de fecha 16 de septiembre de 2016 y N° 6 de fecha 21 de octubre de 2016, se establece el instrumento necesario para que las propuestas del Régimen de Crédito Fiscal sean evaluadas bajo los parámetros establecidos en el Articulo N° 24, de la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 1026 de fecha 18 de agosto de 2016.

Que mediante el artículo 27 inc. b) de la Resolución 1026 de fecha 18 de agosto de 2016 se establece que con la aprobación de las propuestas se indicará la fecha de inicio del período de ejecución.

Que, de conformidad con lo previsto en las Resoluciones referidas, hasta el 21 de septiembre del corriente año se presentaron SETENTA Y DOS (72) propuestas, las cuales fueron evaluadas con los criterios estipulados en la citada normativa.

Que en virtud de la evaluación practicada, la SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL ha tomado la intervención que le compete, confeccionando el orden de mérito de las propuestas evaluadas satisfactoriamente, quedando CINCUENTA Y TRES (53) propuestas aprobadas y DIECINUEVE (19) propuestas desaprobadas, resultando las primeras, en condiciones de comenzar la ejecución con la presente Resolución, quedando disponible para la segunda presentación PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($181.856.989,60).

Que las acciones presentadas en las citadas propuestas resultan consistentes con los objetivos generales que fundamentan el diseño y ejecución del Régimen de Crédito Fiscal, así como con las políticas activas de empleo que desarrolla esta SECRETARIA DE EMPLEO.

Que, en consecuencia, corresponde aprobar las propuestas contenidas en el referido orden de mérito, así como desestimar aquellas que no alcanzan los estándares mínimos de calidad requeridos.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios y por el artículo 17 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 267 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE EMPLEO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébense las CINCUENTA Y TRES (53) propuestas de Crédito Fiscal identificadas en el orden de mérito que, como ANEXO I IF-2016-02817656-APN-DNOYFP#MT, forma parte integrante de la presente Resolución, habilitándose su ejecución a partir de 1 de diciembre del 2016, por un total de PESOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DIEZ CON CUARENTA CENTAVOS ($18.143.010,40), quedando disponible para la segunda presentación la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($181.856.989,60), totalizando la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($200.000.000,00) asignados.

ARTÍCULO 2° — Desestímense las propuestas de Crédito Fiscal identificadas en el ANEXO II IF-2016-02818345-APN-DNOYFP#MT de la presente Resolución, de conformidad con las recomendaciones contenidas en los informes de evaluación que obran en los respectivos expedientes. Las mismas podrán ser presentadas nuevamente en el próximo llamado.

ARTÍCULO 3° — Sustitúyase el artículo 24 inc. f) de la Resolución 1026 de fecha 18 de agosto de 2016 por el siguiente:
“f) la inclusión en las actividades de formación o de entrenamientos para el trabajo de trabajadores desocupados entre DIECIOCHO (18) Y VEINTICUATRO (24) años, mayores de CUARENTA Y CINCO (45) y/o con discapacidad.”.

ARTÍCULO 4° — Modifíquese en el cuadro del artículo 21 de la Resolución N° 1026 el tope para el Plan de Mejora de la actividad Fortalecimiento de las IFP de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000) a PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000).

ARTÍCULO 5° — Notifíquese a los organismos presentantes de propuestas la presente Resolución conjuntamente con los dictámenes de evaluación de los mismos.

ARTÍCULO 6° — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, remítase copia autenticada al Departamento Publicaciones Biblioteca y archívese. — MIGUEL ANGEL PONTE, Secretario, Secretaría de Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

ANEXO

Orden de mérito CUIT Razón Social Expediente Puntaje Monto aprobado Estímulos (Art. 22 Res. SE 1.026) Monto total aprobado Gerencia
1 30707377239 STAMP S.R.L. 1-369-12947-2016 38,40 $ 197.800,00 $ 0,00 $ 197.800,00 Tucumán
2 30525558246 ANTONIO LUQUIN SACIFEI 1-369-12952-2016 38,25 $ 438.600,00 $ 0,00 $ 438.600,00 Tucumán
3 30515467668 GESTAMP BAIRES S.A. 1-2015-1738037-2016 36,25 $ 499.950,00 $ 0,00 $ 499.950,00 Capital Federal
4 33710261909 PRELAST SRL 1-360-1838-2016 33,50 $ 257.440,00 $ 0,00 $ 257.440,00 Rosario
5 33697231469 PACKING EXPRESS S R L 1-369-12934-2016 33,15 $ 197.800,00 $ 0,00 $ 197.800,00 Tucumán
6 30707168648 DIMATER SA 1-369-12938-2016 33,10 $ 464.200,00 $ 0,00 $ 464.200,00 Tucumán
7 30708847247 EXPRESO LANCIONI S.A. 1-979-2349-2016 32,85 $ 338.240,00 $ 33.824,00 $ 372.064,00 Córdoba
8 30685014420 DENSO MANUFACTURING ARGENTINA SA 1-979-2351-2016 32,50 $ 472.980,00 $ 47.298,00 $ 520.278,00 Capital Federal
9 30707927948 F.G.F. TRAPANI S.R.L 1-369-12930-2016 32,15 $ 484.150,00 $ 0,00 $ 484.150,00 Tucumán
10 20080901691 BELLOS HUGO OSVALDO 1-369-12932-2016 32,05 $ 266.400,00 $ 0,00 $ 266.400,00 Tucumán
11 30559715081 SUPERMAT SA 1-369-12948-2016 31,60 $ 495.600,00 $ 0,00 $ 495.600,00 Tucumán
12 30707657479 COMPLEJO DEL PARQUE S.A. 1-369-12931-2016 30,85 $ 473.774,00 $ 47.377,40 $ 521.151,40 Tucumán
13 30708059907 PINTURERIA ESPAÑA S.R.L. 1-369-12951-2016 30,80 $ 224.400,00 $ 0,00 $ 224.400,00 Tucumán
14 30674748937 SUPERMERCADO BELTRAN S.R.L. 1-360-1832-2016 30,65 $ 292.600,00 $ 0,00 $ 292.600,00 Rosario
15 30709605441 PROTECTION ONE S.R.L. 1-979-2348-2016 30,40 $ 211.700,00 $ 0,00 $ 211.700,00 Córdoba
16 30707835466 AVANCE SA 1-360-1830-2016 30,30 $ 193.840,00 $ 0,00 $ 193.840,00 Rosario
17 33709419639 YACOPINI MOTORS SA 1-357-1962-2016 30,25 $ 326.660,00 $ 0,00 $ 326.660,00 Mendoza
18 30619540146 CREDIMAS SA 1-369-12940-2016 30,10 $ 494.850,00 $ 0,00 $ 494.850,00 Tucumán
19 30709549460 AGROPECUARIA VILACAMI S.R.L. 1-369-12943-2016 29,75 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 62.000,00 Tucumán
20 30679979295 SA VERACRUZ 1-369-12941-2016 29,65 $ 416.200,00 $ 0,00 $ 416.200,00 Tucumán
21 30594787915 SUPER AVENIDA SRL 1-360-1831-2016 29,55 $ 212.420,00 $ 0,00 $ 212.420,00 Rosario
22 30593229064 VESTIDITOS SA 1-287-576-2016 29,50 $ 430.186,00 $ 43.018,60 $ 473.204,60 San Martin
23 30537758984 INDIANA SACIFI 1-369-12936-2016 29,35 $ 403.500,00 $ 0,00 $ 403.500,00 Tucumán
24 30709442399 PUNTO DE VENTA SRL 1-369-12946-2016 28,35 $ 146.050,00 $ 0,00 $ 146.050,00 Tucumán
25 30697218056 SINER S A 1-369-12933-2016 28,25 $ 483.560,00 $ 48.356,00 $ 531.916,00 Tucumán
26 33658147299 FLORES SERVICIOS SOCIALES SA 1-369-12929-2016 27,35 $ 290.900,00 $ 0,00 $ 290.900,00 Tucumán
27 30709485411 AREVALO SERVICIOS SOCIALES SRL 1-369-12945-2016 27,05 $ 290.300,00 $ 0,00 $ 290.300,00 Tucumán
28 30710963351 EVO IN SA 1-357-1960-2016 26,55 $ 138.280,00 $ 0,00 $ 138.280,00 Mendoza
29 30652265886 A G CRISTALES SA 1-2015-1738041-2016 26,50 $ 380.938,00 $ 0,00 $ 380.938,00 Capital Federal
30 30657611936 SILVA SRL 1-369-12950-2016 26,15 $ 279.000,00 $ 0,00 $ 279.000,00 Tucumán
31 30641085487 MONTERO S A 1-286-816-2016 26,00 $ 499.884,00 $ 49.988,40 $ 549.872,40 Lomas de Zamora
32 30707046895 LABORATORIOS GASANA S R L 1-5465-1294-2016 26,00 $ 500.000,00 $ 50.000,00 $ 550.000,00 La Matanza
33 30675405677 GAR SA 1-369-12954-2016 25,60 $ 259.400,00 $ 25.940,00 $ 285.340,00 Tucumán
34 30712237933 CENTRO MEDICO Y DE DIAGNOSTICO LAPRIDA 1-369-12942-2016 25,30 $ 126.300,00 $ 0,00 $ 126.300,00 Tucumán
35 30602764032 ECCO SA 1-979-2345-2016 25,05 $ 351.800,00 $ 0,00 $ 351.800,00 Córdoba
36 30681094551 ABERTURAS VALENTINUZ SA 01-949-2309-2016 24,50 $ 255.120,00 $ 0,00 $ 255.120,00 Entre Ríos
37 33679958629 TRANSPORTES J D G S A 1-369-12935-2016 24,35 $ 351.900,00 $ 35.190,00 $ 387.090,00 Tucumán
38 30605443512 CONSTRUCCIONES FUNDAR SA 1-360-1833-2016 24,00 $ 132.920,00 $ 0,00 $ 132.920,00 Rosario
39 30707431411 MECAN S.A. 1-360-1835-2016 24,00 $ 240.120,00 $ 0,00 $ 240.120,00 Rosario
40 30712059709 LADIAR S.A. 1-2015-1738036-2016 23,75 $ 500.000,00 $ 50.000,00 $ 550.000,00 Capital Federal
41 30519165496 EL GALGO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL 1-2015-1738040-2016 23,50 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 Capital Federal
42 30685733087 TUCUMAN AVICOLA S R L 1-369-12939-2016 23,08 $ 291.100,00 $ 0,00 $ 291.100,00 Tucumán
43 30605942950 OBRING SA 1-360-1823-2016 23,00 $ 498.236,00 $ 0,00 $ 498.236,00 Rosario
44 30612176767 LIHUE INGENIERIA S.A. 1-2015-1738038-2016 23,00 $ 500.000,00 $ 50.000,00 $ 550.000,00 Capital Federal
45 30642680605 PANIFICADORA CERVANTES SRL 1-357-1961-2016 22,50 $ 44.360,00 $ 0,00 $ 44.360,00 Mendoza
46 30685199668 DAYCO ARGENTINA SA 1-979-2347-2016 20,08 $ 443.440,00 $ 0,00 $ 443.440,00 Córdoba
47 30501199253 ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. 1-5465-1295-2016 20,00 $ 467.234,00 $ 0,00 $ 467.234,00 La Matanza
48 30501111127 HOLCIM (ARGENTINA) S.A. 1-979-2344-2016 19,80 $ 313.510,00 $ 0,00 $ 313.510,00 Córdoba
49 30685488740 DEPAOLI Y TROSCE CONSTRUCTORA SRL 1-360-1829-2016 19,05 $ 158.910,00 $ 0,00 $ 158.910,00 Rosario
50 30708794747 ARTESA CONSTRUCCIONES SA 1-360-1834-2016 18,90 $ 162.950,00 $ 0,00 $ 162.950,00 Rosario
51 30709530824 CRECER CON TODOS SRL 1-346-2360-2016 17,75 $ 397.280,00 $ 0,00 $ 397.280,00 Chaco
52 30527181999 PACO GARCIA SA 1-369-12955-2016 17,40 $ 393.800,00 $ 0,00 $ 393.800,00 Tucumán
53 30511190238 SA SAN MIGUEL AGICIYF 1-369-12944-2016 17,08 $ 409.436,00 $ 0,00 $ 409.436,00 Tucumán

IF-2016-02817656-APN-DNOYFP#MT

ANEXO

Orden de mérito CUIT Razón Social Expediente Puntaje Monto Estímulos (Art. 22 Res. SE 1.026) Monto total Gerencia
0 30655023255 OMNITRONIC SOCIEDAD ANONIMA 1-357-1958-2016 12,20 $ 199.800,00 $ 0,00 $ 199.800,00 Mendoza
0 30647068037 INSTITUTO TERAPEUTICO NARANJITO SRL 1-357-1964-2016 11,80 $ 86.720,00 $ 0,00 $ 86.720,00 Mendoza
0 33707222889 TRANTOR SA 1-357-1956-2016 11,05 $ 79.720,00 $ 0,00 $ 79.720,00 Mendoza
0 33676375029 ALDO FABRIZI Y CIA SA 1-357-1954-2016 10,75 $ 58.220,00 $ 0,00 $ 58.220,00 Mendoza
0 30712332650 APEX CHACO S.A. 1-346-2361-2016 9,75 $ 146.400,00 $ 0,00 $ 146.400,00 Chaco
0 30709033553 EBUCAR SA 1-357-1957-2016 8,84 $ 77.720,00 $ 0,00 $ 77.720,00 Mendoza
0 30612929455 LIBERTAD SA 1-979-2346-2016 8,60 $ 400.850,00 $ 0,00 $ 400.850,00 Córdoba
0 30714056316 CREDES LAS BREÑAS S.R.L. 1-346-2359-2016 7,50 $ 51.740,00 $ 0,00 $ 51.740,00 Chaco
0 30553718410 BODEGAS CHANDON S.A. 1-357-1955-2016 7,25 $ 207.290,00 $ 0,00 $ 207.290,00 Mendoza
0 30709159182 YACOPINI SUD SA 1-357-1963-2016 6,00 $ 129.080,00 $ 0,00 $ 129.080,00 Mendoza
0 30708389354 CENTRO CARD SA 1-345-1679-2016 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Catamarca
0 30708276800 CENTRO INTERACCION MULTIMEDIA S.A. 1-979-2343-2016 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Córdoba
0 30535540353 BAZAR EL ENTRERRIANO SA 01-949-2302-2016 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Entre Ríos
0 30711995400 SCHNEIDER SRL 01-949-2308-2016 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Entre Ríos
0 30707796223 LBO S A 1-360-1839-2016 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Rosario
0 30501383518 ASOCIACION UNION TAMBEROS COOPERATIVA LIMITADA 1-359-1368-2016 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Santa Fe
0 30711090300 F Y B SISTEMAS SA 1-359-1367-2016 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Santa Fe
0 30516625968 BERCOVICH SACIFIA 1-369-12949-2016 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Tucumán
0 30708379286 TARJETA TITANIO SA 1-369-12953-2016 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Tucumán

IF-2016-02818345-APN-DNOYFP#MT

e. 17/11/2016 N° 87229/16 v. 17/11/2016