POSICION “0” | DG | = | 250 + / - 2 cm. |
“d | = | 100 + / - 1 cm. | |
“X2 | = | 160 + / - 2,5 cm. | |
POSICION “1” | “X1 | = | DG – 6 cm. = 244 +/- 2 cm. |
“X2 | = | 135 +/- 2,5 cm. |
X2 | Max. 137,5 cm. |
Min. 132,5 cm. |
DG | = | 250 + /- 2 cm. |
d | = | 100 + / - 1 cm. |
X2 | = | 160 + / - 2,5 cm. |