BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION "B" 6323. 04/05/98.Ref: Series estadísticas de tasas de interés vinculadas con las Comunicaciones "A" 1828, 1864 y 1888 y con el Comunicado 14.290.

B.O.: 15/05/98

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexos I a II, la evolución de las series estadísticas de la referencia, entre el 01/04/98 y el 30/04/98.
FechaCOMUNICACION "A"

1828 (capital desde

el 1.4.91)

COMUNICACION "A" 1864 (capital desde 1.5.91) COMUNICADO 14.290 Tasa de interés uso de Justicia (capital desde 1.4.91) COMUNICACION "A" 1888 BOCE 19913º serie (capital desde el 10 de c/mes).
Caja de ahorros común (Punto 1)

Corregida(Punto 2)
Créditos Ley 23.370 (punto 3)(Punto 4) Préstamo consolidado (Sublim. el. gral.) Restantes operaciones

En %
1998040142.671362.8447 114.62771190.3803461.8121 100.577685.20830.7371
1998040242.683262.8583 114.67981191.5425462.1348 100.609085.23730.7699
1998040342.695162.8719 114.73191192.7057462.4577 100.637785.26380.8023
1998040442.707062.8855 114.78411193.8700462.7808 100.665785.28970.8334
1998040542.718962.8991 114.83631195.0353463.1040 100.693785.31560.8645
1998040642.730862.9127 114.88851196.2017463.4274 100.721785.34150.8956
1998040742.742762.9263 114.94071197.3691463.7510 100.753785.37110.9264
1998040842.754662.9399 114.99291198.5376464.0748 100.785185.40010.9592
1998040942.766562.9535 115.04511199.7071464.3988 100.815885.42850.9917
1998041042.778462.9671 115.09731200.8777464.7230 100.846585.45690.0322
1998041142.790362.9807 115.14951202.0493465.0474 100.877285.48530.0644
1998041242.802262.9943 115.20181203.2220465.3719 100.907985.51370.0966
1998041342.814163.0079 115.25411204.3957465.6966 100.938685.54210.1288
1998041442.826063.0215 115.30641205.5705466.0215 100.969385.57050.1607
1998041542.837963.0351 115.35871206.7463466.3466 101.002085.60070.1926
1998041642.849863.0487 115.41101207.9232466.6719 101.032885.62910.2255
1998041742.861763.0623 115.46331209.1012466.9974 101.065685.65930.2574
1998041842.873663.0759 115.51561210.2802467.3231 101.095785.68710.2903
1998041942.885563.0895 115.56791211.4603467.6489 101.125885.71490.3232
1998042042.897463.1031 115.62031212.6415467.9749 101.155985.74270.3561
1998042142.909363.1167 115.67271213.8237468.3011 101.186085.77050.3877
1998042242.921263.1303 115.72511215.0070468.6275 101.218885.80080.4193
1998042342.933163.1439 115.77751216.1913468.9541 101.249685.82920.4523
1998042442.945063.1575 115.82991217.3767469.2809 101.282485.85950.4843
1998042542.956963.1711 115.88231218.5632469.6079 101.312585.88730.5173
1998042642.968863.1847 115.93471219.7507469.9351 101.342685.91510.5503
1998042742.980763.1983 115.98721220.9393470.2624 101.372785.94290.5833
1998042842.992663.2119 116.03971222.1290470.5899 101.402885.97070.6150
1998042943.004563.2255 116.09221223.3198470.9176 101.434986.00040.6467
1998043043.016463.2391 116.14471224.5116471.2455 101.463086.02640.6794

FechaTasa de interés por depósitos en caja de ahorros común en pesos Depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo en pesos Tasa de interés

Costo financiero de captación

En % e. m.
199804010.250.43 0.43
199804020.250.42 0.42
199804030.250.48 0.48
199804060.250.47 0.47
199804070.250.46 0.46
199804080.250.46 0.46
199804130.250.49 0.49
199804140.250.46 0.46
199804150.250.49 0.49
199804160.250.45 0.45
199804170.250.45 0.45
199804200.250.49 0.49
199804210.250.46 0.46
199804220.250.49 0.49
199804230.250.45 0.45
199804240.250.45 0.45
199804270.250.48 0.48
199804280.250.42 0.42
199804290.250.46 0.46
199804300.250.45 0.45

e. 15/5 N° 227.504 v. 15/5/98