BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION "B" 6352 - 1/7/98. Ref.: Series estadísticas de tasas de interés vinculadas con las Comunicaciones "A" 1828, 1864 y 1888 y con el Comunicado 14.290.

B.O: 20/07/98

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexos I a II, la evolución de las series estadística de la referencia, entre el 1/6/98 y el 30/6/98.

FechaCOMUNICACION "A" 1828 (capital. desde el 1.4.91) COMUNICACION "A" 1864 COMUNICANICADO 14.290 COMUNICACION "A" 1888
.Caja de ahorros Común(Punto 1) Corregida (Punto 2) Créditos Ley 23.370(Punto 3) (punto 4) Préstamo consolidado (Sublim. cl. gral.) Restantes operaciones Capital desde - 1.5.91Tasa de interés uso de Justicia (capital desde 1.4.91) BOCE 1991 3º serie (capital desde el 10 de c/mes)

En %

1998060143.3972 63.6743117.8311 1263.2227481.8387 102.455086.9426 0.7398
1998060243.4091 63.6879117.8840 1264.4505482.1729 102.486686.9718 0.7729
1998060343.4210 63.7015117.9369 1265.6794482.5073 102.516986.9998 0.8053
1998060443.4329 63.7151117.9898 1266.9094482.8419 102.546587.0272 0.8371
1998060543.4448 63.7287118.0427 1268.1405483.1767 102.579587.0577 0.8686
1998060643.4563 63.7418118.0949 1269.368548.50983 102.611287.0869 0.9017
1998060743.4678 63.7549118.1471 1270.5976483.8431 102.642987.1161 0.9348
1998060843.4793 63.7680118.1994 1271.8278484.1766 102.674687.1453 0.9680
1998060943.4908 63.7811118.2517 1273.0591484.5103 102.706387.1746 1.0012
1998061043.5023 63.7942118.3040 1274.2915484.8442 102.739387.2051 0.0322

FechaCOMUNICACION "A" 1828 (capital. desde el 1.4.91) COMUNICACION "A" 1864 COMUNICANICADO 14.290 COMUNICACION "A" 1888
.Caja de ahorros Común (Punto 1) Corregida (Punto 2) Créditos Ley 23.370 (Punto 3) (punto 4) Préstamo consolidado (Sublim. cl. gral.) Restantes operaciones Capital desde - 1.5.91Tasa de interés uso de Justicia (capital desde 1.4.91) BOCE 1991 3º serie (capital desde el 10 de c/mes)

En %

1998061143.5138 63.8073118.3563 1275.5250485.1783 102.771787.2350 0.0651
1998061243.5253 63.8204118.4086 1276.7596485.5126 102.800087.2612 0.0976
1998061343.5368 63.8335118.4609 1277.9953485.8471 102.829787.2886 0.1282
1998061443.5483 63.8466118.5132 1279.2321486.1818 102.859487.3160 0.1588
1998061543.5598 63.8597118.5656 1280.4700486.5167 102.889187.3434 0.1894
1998061643.5713 63.8728118.6180 1281.7090486.8517 102.918887.3708 0.2200
1998061743.5828 63.8859118.6704 1282.9492487.1869 102.950587.4001 0.2513
1998061843.5943 63.8990118.7228 1284.1905487.5223 102.983687.4306 0.2836
1998061943.6058 63.9121118.7752 1285.4329487.8579 103.016087.4605 0.3165
1998062043.6178 63.9257118.8283 1286.6807488.1955 103.046487.4886 0.3491
1998062143.6298 63.9393118.8815 1287.9296488.5333 103.076887.5167 0.3817
1998062243.6418 63.9529118.9347 1289.1796488.8713 103.107287.5448 0.4143
1998062343.6533 63.9660118.9872 1290.4265489.2077 103.139687.5747 0.4460
1998062443.6648 63.9791119.0397 1291.6745489.5443 103.172087.6046 0.4787
1998062543.6763 63.9922119.0922 1292.9236489.8811 103.203187.6333 0.5114
1998062643.6883 64.0058119.1454 1294.1781490.2199 103.230887.6589 0.5434
1998062743.7003 64.0195119.1986 1295.4338490.5589 103.261987.6876 0.5738
1998062843.7123 64.0332119.2518 1296.6906490.8981 103.293087.7163 0.6042
1998062943.7243 64.0469119.3051 1297.9485491.2375 103.324187.7450 0.6346
1998063043.7363 64.0606119.3584 1299.2075491.5771 103.357287.7756 0.6667


FechaTasa de interés por depósitos en cada de ahorros común en pesos Depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo en pesos Tasa de interés


Costo financiero de captación

En e.m.

19980601
0.25
0.45
0.45
19980602
0.25
0.44
0.44
19980603
0.25
0.49
0.49
19980604
0.24
0.47
0.47
19980605
0.24
0.49
0.49
19980609
0.24
0.48
0.48
19980610
0.24
0.44
0.44
19980612
0.24
0.47
0.47
19980616
0.24
0.49
0.49
19980617
0.24
0.48
0.48
19980618
0.25
0.45
0.45
19980619
0.24
0.48
0.48
19980622
0.24
0.48
0.48
19980623
0.24
0.46
0.46
19980624
0.25
0.41
0.41
19980625
0.25
0.46
0.46
19980626
0.25
0.49
0.49
19980629
0.24
0.51
0.51
19980630
0.24
0.45
0.45

e. 20/07 Nº 236.023 v. 20/7/98