| POSICION ARANCELARIA NCM | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA | VALOR FOB U$S (1) TEMPORADA INTERMEDIA (2) | VALOR FOB U$S (1) TEMPORADA TARDIA (3) | UNIDAD | GRUPOS DE DESTINO |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,41 | 1,52 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de con tenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,41 | 1,52 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,24 | 1,33 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,25 | 1,35 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg inferior o igual a 10 kg | 1,23 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,24 | 1,33 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,25 | 1,35 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, G22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,23 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,17 | 1,28 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,19 | 1,30 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,19 | 1,35 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,34 | 1,46 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Imperial Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,41 | 1,52 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Flame Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,41 | 1,52 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,24 | 1,33 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,25 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,23 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Red Globe. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,24 | 1,33 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,25 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,30 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 k e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,23 | 1,34 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Black Seedless. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,17 | 1,28 | kilogramo | G1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,19 | 1,30 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,10 | 1,21 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,19 | 1,30 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg Variedad Ribier. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,34 | 1,46 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,41 | 1,52 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto inferior o igual a 4,5 kg | 1,31 | 1,43 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 4,5 kg e inferior o igual a 5 kg | 1,32 | 1,45 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 5,5 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 5,5 kg e inferior o igual a 7 kg | 1,38 | 1,49 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 7 kg e inferior o igual a 8,5 kg | 1,16 | 1,26 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 8,5 kg e inferior o igual a 10 kg | 1,27 | 1,40 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
| 0806.10.00 | Uvas frescas, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg De variedades diferentes a Imperial Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Black Seedless, Ribier, Victoria, California, Sultanina o Moscatel Rosado. En envases secundarios de contenido neto superior a 10 kg | 1,41 | 1,52 | kilogramo | GR1, GR6, GR22 |
|
438 ALEMANIA |
417 ITALIA |
|
406 BELGICA |
420 MALTA |
|
409 DINAMARCA |
422 NORUEGA |
|
410 ESPAÑA |
423 PAISES BAJOS |
|
412 FRANCIA |
424 POLONIA |
|
413 GRECIA |
425 PORTUGAL |
|
415 IRLANDA |
426 REINO UNIDO |
|
416 ISLANDIA |
429 SUECIA |
|
411 FINLANDIA |
427 RUMANIA |
|
414 HUNGRIA |
444 RUSIA |
|
319 ISRAEL |
159 SUDAFRICA |
|
131 NIGERIA |
429 SUECIA |
|
422 NORUEGA |
430 SUIZA |
|
424 POLONIA |
436 TURQUIA |
|
426 REINO UNIDO |
445 UCRANIA |
|
451 REPUBLICA CHECA |
|
|
203 BRASIL |
225 URUGUAY |
|
208 CHILE |
226 VENEZUELA |
|
221 PARAGUAY |
|
| POSICION ARANCELARIA NCM | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA |
| 0806.10.00 | Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 3028 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |