| JERARQUIAS | HABER MENSUAL |
| COMISARIO GENERAL | 7.331,50 |
| COMISARIO MAYOR | 6.734,75 |
| COMISARIO INSPECTOR | 5.967,50 |
| COMISARIO | 4.774,00 |
| SUBCOMISARIO | 4.092,00 |
| PRINCIPAL | 3.410,00 |
| INSPECTOR | 3.154,25 |
| SUBINSPECTOR | 3.069,00 |
| AYUDANTE | 2.983,75 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 3.921,50 |
| SUBOFICIAL AUXILIAR | 3.495,25 |
| SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 3.273,60 |
| SARGENTO 1ro. | 3.188,35 |
| SARGENTO | 3.103,10 |
| CABO 1ro. | 3.017,85 |
| CABO | 2.932,60 |
| AGENTE | 2.847,35 |
| CADETE 3er. CURSO | 2.847,35 |
| CADETE 2do. y 1er. CURSO | 2.728,00 |
| CAPELLAN GENERAL | 4.433,00 |
| CAPELLAN PRINCIPAL | 3.410,00 |
| CAPELLAN | 3.154,25 |
| AUDITOR INTERNO | 7.331,50 |
| AUDITOR ADJUNTO | 6.734,75 |
| AUDITOR ADJUNTO ODP 27 | 5.967,50 |
| SUPERVISOR AUDITORIA | 4.774,00 |
| AUXILIAR SUP. DE 1ra. | 3.751,00 |
| AUXILIAR SUP. DE 2da. | 3.239,50 |
| AUXILIAR SUP. DE 3ra. | 3.069,00 |
| AUXILIAR SUP. DE 4ta. | 2.898,50 |
| AUXILIAR SUP. DE 5ta. | 2.813,25 |
| AUXILIAR SUP. DE 6ta. | 2.728,00 |
| AUXILIAR SUP. DE 7ma. | 2.642,75 |
| AUXILIAR DE 1ra. | 3.069,00 |
| AUXILIAR DE 2da. | 2.983,75 |
| AUXILIAR DE 3ra. | 2.898,50 |
| AUXILIAR DE 4ta. | 2.813,25 |
| AUXILIAR DE 5ta. | 2.728,00 |
| AUXILIAR DE 6ta. | 2.642,75 |
| AUXILIAR DE 7ma. | 2.557,50 |
| JERARQUIAS | HABER MENSUAL |
| COMISARIO GENERAL | 8.064,65 |
| COMISARIO MAYOR | 7.408,23 |
| COMISARIO INSPECTOR | 6.564,25 |
| COMISARIO | 5.251,40 |
| SUBCOMISARIO | 4.501,20 |
| PRINCIPAL | 3.751,00 |
| INSPECTOR | 3.469,68 |
| SUBINSPECTOR | 3.375,90 |
| AYUDANTE | 3.282,13 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 4.313,65 |
| SUBOFICIAL AUXILIAR | 3.844,78 |
| SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 3.600,96 |
| SARGENTO 1ro. | 3.507,19 |
| SARGENTO | 3.413,41 |
| CABO 1ro. | 3.319,64 |
| CABO | 3.225,86 |
| AGENTE | 3.132,09 |
| CADETE 3er. CURSO | 3.132,09 |
| CADETE 2do. y 1er. CURSO | 3.000,80 |
| CAPELLAN GENERAL | 4.876,30 |
| CAPELLAN PRINCIPAL | 3.751,00 |
| CAPELLAN | 3.469,68 |
| AUDITOR INTERNO | 8.064,65 |
| AUDITOR ADJUNTO | 7.408,23 |
| AUDITOR ADJUNTO ODP 27 | 6.564,25 |
| SUPERVISOR AUDITORIA | 5.251,40 |
| AUXILIAR SUP. DE 1ra. | 4.126,10 |
| AUXILIAR SUP. DE 2da. | 3.563,45 |
| AUXILIAR SUP. DE 3ra. | 3.375,90 |
| AUXILIAR SUP. DE 4ta. | 3.188,35 |
| AUXILIAR SUP. DE 5ta. | 3.094,58 |
| AUXILIAR SUP. DE 6ta. | 3.000,80 |
| AUXILIAR SUP. DE 7ma. | 2.907,03 |
| AUXILIAR DE 1ra. | 3.375,90 |
| AUXILIAR DE 2da. | 3.282,13 |
| AUXILIAR DE 3ra. | 3.188,35 |
| AUXILIAR DE 4ta. | 3.094,58 |
| AUXILIAR DE 5ta. | 3.000,80 |
| AUXILIAR DE 6ta. | 2.907,03 |
| AUXILIAR DE 7ma. | 2.813,25 |
| ANEXO 3 | |
| Sueldo Básico del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | |
| GRADOS | SUELDO BASICO |
| ASPIRANTE A OFICIAL | $ 1.815,48 |
| OFICIAL AYUDANTE | $ 2.797,50 |
| OFICIAL PRINCIPAL | $ 3.051,66 |
| OFICIAL MAYOR | $ 3.672,23 |
| OFICIAL JEFE | $ 4.017,17 |
| SUBINSPECTOR | $ 4.599,78 |
| INSPECTOR | $ 5.108,11 |
| COMISIONADO MAYOR | $ 5.890,42 |
| COMISIONADO GENERAL | $ 7.129,90 |
| ANEXO 4 | |
| Suplemento por Jefatura del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | |
| DIRECCION DEL CENTRO DE ANALISIS COMANDO Y CONTROL | $ 4.951,32 |
| JEFATURA DE UNIDADES REGIONALES | $ 4.126,10 |
| DIRECCION DE DEPARTAMENTOS DE ANALISIS COMANDO Y CONTROL | $ 4.126,10 |
| DIRECCION DE DEPARTAMENTOS DE UNIDADES REGIONALES | $ 2.475,66 |
| JEFATURA DE UNIDADES OPERACIONALES DE SEGURIDAD PREVENTIVA | $ 2.475,66 |
| JEFATURA DE UNIDADES OPERACIONALES DE SEGURIDAD COMPLEJA | $ 2.475,66 |
| JEFATURA DE LAS DIVISIONES DE OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA | $ 2.475,66 |
| ANEXO 5 | |
| Suplemento por Tarea Jerárquica del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | |
| NIVEL I | $ 5.281,41 |
| NIVEL II | $ 4.621,23 |
| NIVEL III | $ 3.796,01 |
| NIVEL IV | $ 2.475,66 |
| ANEXO 3 | |
| Sueldo Básico del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | |
| GRADOS | SUELDO BASICO |
| ASPIRANTE A OFICIAL | $ 1.997,03 |
| OFICIAL AYUDANTE | $ 3.077,25 |
| OFICIAL PRINCIPAL | $ 3.356,83 |
| OFICIAL MAYOR | $ 4.039,45 |
| OFICIAL JEFE | $ 4.418,89 |
| SUBINSPECTOR | $ 5.059,75 |
| INSPECTOR | $ 5.618,92 |
| COMISIONADO MAYOR | $ 6.479,46 |
| COMISIONADO GENERAL | $ 7.842,89 |
| ANEXO 4 | |
| Suplemento por Jefatura del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | |
| DIRECCION DEL CENTRO DE ANALISIS COMANDO Y CONTROL | $ 5.446,45 |
| JEFATURA DE UNIDADES REGIONALES | $ 4.538,71 |
| DIRECCION DE DEPARTAMENTOS DE ANALISIS COMANDO Y CONTROL | $ 4.538,71 |
| DIRECCION DE DEPARTAMENTOS DE UNIDADES REGIONALES | $ 2.723,23 |
| JEFATURA DE UNIDADES OPERACIONALES DE SEGURIDAD PREVENTIVA | $ 2.723,23 |
| JEFATURA DE UNIDADES OPERACIONALES DE SEGURIDAD COMPLEJA | $ 2.723,23 |
| JEFATURA DE LAS DIVISIONES DE OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA | $ 2.723,23 |
| ANEXO 5 | |
| Suplemento por Tarea Jerárquica del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | |
| NIVEL I | $ 5.809,55 |
| NIVEL II | $ 5.083,36 |
| NIVEL III | $ 4.175,61 |
| NIVEL IV | $ 2.723,23 |
|
ANEXO 5 |
|||||||||||
|
Sueldo Básico y Suplemento por Grado del personal
civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria |
|||||||||||
|
CUADRO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
A |
$ 7.129,90 |
$ 7.700,30 |
$ 8.316,32 |
$ 8.981,63 |
$ 9.879,78 |
$ 10.867,77 |
$ 11 .954,53 |
$ 13.150,00 |
$ 14.727,99 |
$ 16.495,36 |
$ 18.474,79 |
|
B |
$ 5.075,10 |
$ 5.531,87 |
$ 6.029,74 |
$ 6.572,39 |
$ 7.295,37 |
$ 8.097,86 |
$ 8.988,62 |
$ 9.977,37 |
$ 11.274,44 |
$ 12.740,11 |
$ 14.396,32 |
|
C |
$ 2.794,52 |
$ 3.101,91 |
$ 3.443,13 |
$ 3.821,87 |
$ 4.242,29 |
$ 4.793,79 |
$ 5.416,98 |
$ 6.229,52 |
$ 7.163,95 |
$ 8.238,53 |
$ 9.474,32 |
| ANEXO 6 | |
| Suplemento por Tarea Jerárquica del Personal Civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | |
| Dirección General | $ 13.533,61 |
| Direcciones | $ 10.727,86 |
| Subdirecciones | $ 8.582,29 |
|
ANEXO 5 |
|||||||||||
|
Sueldo Básico y Suplemento por Grado del personal
civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria |
|||||||||||
|
CUADRO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
A |
$ 7.842,89 |
$ 8.470,33 |
$ 9.147,95 |
$ 9.879,79 |
$ 10.867,76 |
$ 11.954,54 |
$ 13.149,99 |
$ 14.465,00 |
$ 16.200,79 |
$ 18.144,89 |
$ 20.322,27 |
|
B |
$ 5.582,61 |
$ 6.085,05 |
$ 6.632,71 |
$ 7.229,63 |
$ 8.024,90 |
$ 8.907,65 |
$ 9.887,49 |
$ 10.975,11 |
$ 12.401,89 |
$ 14.014,13 |
$ 15.835,96 |
|
C |
$ 3.073,97 |
$ 3.412,10 |
$ 3.787,44 |
$ 4.204,06 |
$ 4.666,51 |
$ 5.273,17 |
$ 5.958,67 |
$ 6.852,48 |
$ 7.880,34 |
$ 9.062,39 |
$ 10.421,75 |
| ANEXO 6 | |
| Suplemento por Tarea Jerárquica del Personal Civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | |
| Dirección General | $ 14.886,97 |
| Direcciones | $ 11.800,65 |
| Subdirecciones | $ 9.440,52 |