MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO


Resolución Nº 1276/2012


Registro Nº 1034/2012


Bs. As., 31/8/2012

VISTO el Expediente Nº 1.510.111/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.510.111/12, obra el Acuerdo celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA) y la empresa CASINO DE ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con lo establecido por la Ley 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el referido Acuerdo, las partes convienen nuevas condiciones económicas para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1127/10 “E”, conforme los detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación del Acuerdo se corresponde con parte de la actividad desarrollada por la empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante emergente de su personería gremial.

Que en virtud de los aportes a cargo de los trabajadores previstos en la cláusula sexta del Acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las partes que los mismos deberán efectivizarse de conformidad con la normativa laboral vigente.

Que asimismo, respecto de la contribución al fondo convencional ordinario mencionada en la cláusula citada en el considerando precedente, a cargo de la empresa y a favor de la FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A.), se precisa que la homologación que por el presente acto se dicta, lo es con el alcance de lo dispuesto en el considerando cuarto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 472 de fecha 21 de abril de 2010, por resultar su contenido ajeno al ámbito colectivo.

Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), entre ellos la participación de la representación sindical en la empresa.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último corresponde que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio del Acuerdo de marras, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la Base Promedio y Tope Indemnizatorio conforme lo dispuesto por el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 2004).

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA DE TRABAJO

RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.510.111/12, celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA) y la empresa CASINO DE ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.510.111/12.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su difusión.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítanse las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la Base Promedio y Tope Indemnizatorio conforme lo dispuesto por el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del Acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.510.111/12

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1276/12 se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 2/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1034/12. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo del año 2012, se reúnen los representantes de la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.) del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1127/10 “E”, encontrándose presentes por el Sector Gremial el Secretario General JOSE LUIS BARRIONUEVO, Secretario Gremial Sr. JUAN JOSE BORDES, y la Sra. SUSANA ALVAREZ en su condición de miembro paritario, con el asesoramiento técnico del Dr. DEMETRIO OSCAR GONZALEZ PEREIRA, y por el Sector Empresario la firma CASINO DE ROSARIO S.A., representada por su letrada apoderada Dra. MARIA MARCELA VELARDO.

Las partes de común acuerdo en lo que respecta a sus trabajadores representados y comprendidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1127/10 “E” convienen lo siguiente:

PRIMERA: Incorporación al salario básico en los haberes del mes de abril de 2012 del 50% de las sumas no remunerativas establecidas mediante Acta Acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2011.

Mantener por el mes de abril de 2012 el 50% (cincuenta por ciento) restante de la suma no remunerativa citada con la denominación “Remanente de Asignación no remunerativa extraordinaria 2011”. El remanente de asignación no remunerativo mencionado no se incorpora en ningún caso al salario básico durante el mes de abril ni tampoco será considerado en dichos períodos para el cálculo de los adicionales establecidos en el CCT 1127/10 “E”.

Con los haberes del mes de mayo de 2012, se incorpora el adicional no remunerativo denominado “Remanente de Asignación no remunerativa extraordinaria 2011” a los básicos de convenio de cada categoría profesional.

SEGUNDA: La empresa otorgará, a partir de los haberes del mes de abril de 2012 y hasta los haberes del mes de julio de 2012, ambos inclusive, una suma de dinero, mensual, no remunerativa, por los importes que para cada categoría se establecen y se detallan en el Anexo I el cual forma parte integrante del presente convenio.

Dicha asignación no remunerativa REEMPLAZA a la otorgada oportunamente en el mes de septiembre de 2011 y que venciera con los haberes del mes de marzo del 2012, quedando la misma sin efecto.

Excepcionalmente con los haberes del mes de junio de 2012 y por ese único mes exclusivamente la asignación no remunerativa se incrementa en un 50% (cincuenta por ciento), tal como se indica en el Anexo I, en el que constan los detalles de dicha asignación.

El presente adicional constará en los recibos de haberes de los trabajadores bajo la denominación “Asignación no remunerativa extraordinaria”.

El adicional no remunerativo mencionado en el período señalado no se incorporará al salario básico ni será considerado para el cálculo de los adicionales establecidos en el CCT 1127/10 “E”.

TERCERA: En el mes de agosto de 2012 se incorporarán al salario básico, las sumas no remunerativas pactadas en el presente en la cláusula segunda tomando para cada categoría los valores que surgen del Anexo I.

CUARTA: Con los haberes del mes de agosto de 2012, se dispone además, un incremento salarial de los básicos de convenio consistente en un 5% sobre las sumas fijadas para cada categoría profesional en todas las Secciones del CCT 1127/10 “E”, calculado sobre los básicos conformados luego de la incorporación mencionada en la cláusula Tercera, el que se ve reflejado en la nueva escala salarial que se acompaña y se indica como Anexo II.

QUINTA: Con los haberes del mes de diciembre de 2012, se dispone un incremento salarial de los básicos de convenio consistente en un 4% sobre las sumas fijadas para cada categoría profesional en todas las secciones del CCT 1127/10 “E”, calculado sobre los básicos vigentes al mes anterior el que se ve reflejado en la nueva escala salarial que se detalla en el Anexo III que se adjunta como parte integrante del presente Acuerdo.

SEXTA: Las partes pactan, a partir de las fechas indicadas en cada caso, que el pago de las sumas designadas como no remunerativas denominadas “Remanente de Asignación no remunerativa extraordinaria 2011” y “Asignación no remunerativa extraordinaria” tributarán únicamente los aportes a cargo de los trabajadores y las contribuciones a cargo de los empleadores fijadas en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 1127/10 “E” denominadas seguro de vida y sepelio (art. 38), fondo convencional, ordinario (art. 40), cuota sindical o contribución solidaria (art. 39).

SEPTIMA: Las pautas salariales convenidas en el presente se aplicarán en forma retroactiva al mes de abril de 2012. Las diferencias que se deriven de dicha aplicación retroactiva serán liquidadas con los haberes del mes de mayo de 2012, a percibirse en el mes de junio de 2012, bajo el ítem “Diferencia Aplicación Retroactiva Acuerdo 2012”.

OCTAVA: Las Partes acuerdan la vigencia del presente hasta el 31 de marzo de 2013, inclusive, conviniendo que se reunirán en el mes de abril de 2013 para negociar la nueva pauta salarial.

NOVENA: Ambas partes manifiestan que elevarán el presente acuerdo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social solicitando la debida homologación y su incorporación a las normas del CCT 1127/10 “E”.

No siendo para más en la fecha indicada, previa lectura y ratificación de la presente, se da por finalizada la reunión. Se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a idéntico efecto.

ANEXO 1

ESCALA SALARIAL DE UTHGRA

FUNCION/CATEG.BASICOCOMPL. SERVICIOADIC. NOCTUR.ADIC. ALIMEN.PRESENT.TOTALASIGNACION NO REMUNERATIVA
abrilmayojuniojulio
ATENCION AL CLIENTE*








A1$ 5.364$ 643,72$ 536,44$ 536,44$ 708,09$ 7.789,04$ 740,00$ 740,00$ 1.110,00$ 740,00
A2$ 4.950$ 593,96$ 494,97$ 494,97$ 653,35$ 7.186,90$ 700,00$ 700,00$ 1.050,00$ 700,00
A3$ 4.568$ 548,16$ 456,80$ 456,80$ 602,98$ 6.632,79$ 660,00$ 660,00$ 990,00$ 660,00
A4$ 4.217$ 506,07$ 421,73$ 421,73$ 556,68$ 6.123,50$ 620,00$ 620,00$ 930,00$ 620,00
A5$ 3.894$ 467,29$ 389,41$ 389,41$ 514,02$ 5.654,23$ 580,00$ 580,00$ 870,00$ 580,00
A6$ 3.555$ 426,62$ 355,52$ 355,52$ 469,28$ 5.162,10$ 540,00$ 540,00$ 810,00$ 540,00
A7$ 3.239$ 388,73$ 323,94$ 323,94$ 427,60$ 4.703,59$ 500,00$ 500,00$ 750,00$ 500,00
ELABORACION









E1$ 7.351$ 882,13$ 735,11$ 735,11$ 970,34$ 10.673,73$ 900,00$ 900,00$ 1.350,00$ 900,00
E2$ 6.785$ 814,26$ 678,55$ 678,55$ 895,68$ 9.852,51$ 860,00$ 860,00$ 1.290,00$ 860,00
E3$ 6.268$ 752,21$ 626,84$ 626,84$ 827,43$ 9.101,72$ 820,00$ 820,00$ 1.230,00$ 820,00
E4$ 5.797$ 695,58$ 579,65$ 579,65$ 765,14$ 8.416,56$ 780,00$ 780,00$ 1.170,00$ 780,00
E5$ 5.364$ 643,72$ 536,44$ 536,44$ 708,09$ 7.789,04$ 740,00$ 740,00$ 1.110,00$ 740,00
E6$ 4.950$ 593,96$ 494,97$ 494,97$ 653,35$ 7.186,90$ 700,00$ 700,00$ 1.050,00$ 700,00
E7$ 4.568$ 548,16$ 456,80$ 456,80$ 602,98$ 6.632,79$ 660,00$ 660,00$ 990,00$ 660,00
E8$ 4.217$ 506,07$ 421,73$ 421,73$ 556,68$ 6.123,50$ 620,00$ 620,00$ 930,00$ 620,00
E9$ 3.894$ 467,29$ 389,41$ 389,41$ 514,02$ 5.654,23$ 580,00$ 580,00$ 870,00$ 580,00
E10$ 3.555$ 426,62$ 355,52$ 355,52$ 469,28$ 5.162,10$ 540,00$ 540,00$ 810,00$ 540,00
E11$ 3.239$ 388,73$ 323,94$ 323,94$ 427,60$ 4.703,59$ 500,00$ 500,00$ 750,00$ 500,00
HOUSEKEEPING









H1$ 5.364$ 643,72$ 536,44$ 536,44$ 708,09$ 7.789,04$ 740,00$ 740,00$ 1.110,00$ 740,00
H2$ 4.950$ 593,96$ 494,97$ 494,97$ 653,35$ 7.186,90$ 700,00$ 700,00$ 1.050,00$ 700,00
H3$ 4.568$ 548,16$ 456,80$ 456,80$ 602,98$ 6.632,79$ 660,00$ 660,00$ 990,00$ 660,00
H4$ 4.217$ 506,07$ 421,73$ 421,73$ 556,68$ 6.123,50$ 620,00$ 620,00$ 930,00$ 620,00
H5$ 3.894$ 467,29$ 389,41$ 389,41$ 514,02$ 5.654,23$ 580,00$ 580,00$ 870,00$ 580,00
H6$ 3.555$ 426,62$ 355,52$ 355,52$ 469,28$ 5.162,10$ 540,00$ 540,00$ 810,00$ 540,00
H7$ 3.239$ 388,73$ 323,94$ 323,94$ 427,60$ 4.703,59$ 500,00$ 500,00$ 750,00$ 500,00
RECEPCION









R1$ 5.364$ 643,72$ 536,44$ 536,44$ 708,09$ 7.789,04$ 740,00$ 740,00$ 1.110,00$ 740,00
R2$ 4.950$ 593,96$ 494,97$ 494,97$ 653,35$ 7.186,90$ 700,00$ 700,00$ 1.050,00$ 700,00
R3$ 4.568$ 548,16$ 456,80$ 456,80$ 602,98$ 6.632,79$ 660,00$ 660,00$ 990,00$ 660,00
R4$ 4.217$ 506,07$ 421,73$ 421,73$ 566,68$ 6.123,50$ 620,00$ 620,00$ 930,00$ 620,00
R5$ 3.894$ 467,29$ 389,41$ 389,41$ 514,02$ 5.654,23$ 580,00$ 580,00$ 870,00$ 580,00
R6$ 3.555$ 426,62$ 355,52$ 355,52$ 469,28$ 5.162,10$ 540,00$ 540,00$ 810,00$ 540,00
R7$ 3.239$ 388,73$ 323,94$ 323,94$ 427,60$ 4.703,59$ 500,00$ 500,00$ 750,00$ 500,00

ANEXO 2

ESCALA SALARIAL DE UTHGRA

FUNCION/CATEG.BASICOCOMPL. SERVICIOADIC. NOCTUR.ADIC. ALIMEN.PRESENT.TOTALASIGNACION NO REMUNERATIVA
agostoseptiembreoctubrenoviembre
ATENCION AL CLIENTE*




********
A1$ 6.410$ 769,15$ 640,96$ 640,96$ 846,06$ 9.306,69$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
A2$ 5.932$ 711,86$ 593,21$ 593,21$ 783,04$ 8.613,46$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
A3$ 5.489$ 658,73$ 548,94$ 548,94$ 724,61$ 7.970,66$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
A4$ 5.079$ 609,50$ 507,91$ 507,91$ 670,45$ 7.374,92$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
A5$ 4.698$ 563,74$ 469,78$ 469,78$ 620,11$ 6.821,21$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
A6$ 4.300$ 515,99$ 429,99$ 429,99$ 567,59$ 6.243,49$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
A7$ 3.926$ 471,16$ 392,64$ 392,64$ 518,28$ 5.701,07$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
ELABORACION









E1$ 8.664$ 1.039,63$ 866,36$ 866,36$ 1.143,60$ 12.579,56$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
E2$ 8.028$ 963,33$ 802,77$ 802,77$ 1.059,66$ 11.656,29$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
E3$ 7.443$ 893,14$ 744,28$ 744,28$ 982,45$ 10.806,97$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
E4$ 6.905$ 828,64$ 690,54$ 690,54$ 911,51$ 10.026,58$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
E5$ 6.410$ 769,15$ 640,96$ 640,96$ 846,06$ 9.306,69$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
E6$ 5.932$ 711,86$ 593,21$ 593,21$ 783,04$ 8.613,46$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
E7$ 5.489$ 658,73$ 548,94$ 548,94$ 724,61$ 7.970,66$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
E8$ 5.079$ 609,50$ 507,91$ 507,91$ 670,45$ 7.374,92$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
E9$ 4.698$ 563,74$ 469,78$ 469,78$ 620,11$ 6.821,21$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
E10$ 4.300$ 515,99$ 429,99$ 429,99$ 567,59$ 6.243,49$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
E11$ 3.926$ 471,16$ 392,64$ 392,64$ 518,28$ 5.701,07$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
HOUSEKEEPING









H1$ 6.410$ 769,15$ 640,96$ 640,96$ 846,06$ 9.306,69$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
H2$ 5.932$ 711,86$ 593,21$ 593,21$ 783,04$ 8.613,46$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
H3$ 5.489$ 658,73$ 548,94$ 548,94$ 724,61$ 7.970,66$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
H4$ 5.079$ 609,50$ 507,91$ 507,91$ 670,45$ 7.374,92$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
H5$ 4.698$ 563,74$ 469,78$ 469,78$ 620,11$ 6.821,21$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
H6$ 4.300$ 515,99$ 429,99$ 429,99$ 567,59$ 6.243,49$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
H7$ 3.926$ 471,16$ 392,64$ 392,64$ 518,28$ 5.701,07$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
RECEPCION









R1$ 6.410$ 769,15$ 640,96$ 640,96$ 846,06$ 9.306,69$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
R2$ 5.932$ 711,86$ 593,21$ 593,21$ 783,04$ 8.613,46$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
R3$ 5.489$ 658,73$ 548,94$ 548,94$ 724,61$ 7.970,66$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
R4$ 5.079$ 609,50$ 507,91$ 507,91$ 670,45$ 7.374,92$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
R5$ 4.698$ 563,74$ 469,78$ 469,78$ 620,11$ 6.821,21$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
R6$ 4.300$ 515,99$ 429,99$ 429,99$ 567,59$ 6.243,49$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
R7$ 3.926$ 471,16$ 392,64$ 392,64$ 518,28$ 5.701,07$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00

ANEXO 3

ESCALA SALARIAL DE UTHGRA

FUNCION/CATEG.BASICOCOMPL. SERVICIOADIC. NOCTUR.ADIC. ALIMEN.PRESENT.TOTALASIGNACION NO REMUNERATIVA
ATENCION AL CLIENTE*




**
A1$ 6.666$ 799,91$ 666,60$ 666,60$ 879,91$ 9.678,96$ 0,00
A2$ 6.169$ 740,33$ 616,94$ 616,94$ 814,36$ 8.958,00$ 0,00
A3$ 5.709$ 685,08$ 570,90$ 570,90$ 753,59$ 8.289,49$ 0,00
A4$ 5.282$ 633,88$ 528,23$ 528,23$ 697,27$ 7.669,92$ 0,00
A5$ 4.886$ 586,29$ 488,57$ 488,57$ 644,91$ 7.094,06$ 0,00
A6$ 4.472$ 536,63$ 447,19$ 447,19$ 590,29$ 6.493,23$ 0,00
A7$ 4.083$ 490,01$ 408,34$ 408,34$ 539,01$ 5.929,11$ 0,00
ELABORACION






E1$ 9.010$ 1.081,22$ 901,02$ 901,02$ 1.189,34$ 13.082,74$ 0,00
E2$ 8.349$ 1.001,86$ 834,89$ 834,89$ 1.102,05$ 12.122,54$ 0,00
E3$ 7.741$ 928,86$ 774,05$ 774,05$ 1.021,75$ 11.239,25$ 0,00
E4$ 7.182$ 861,79$ 718,16$ 718,16$ 947,97$ 10.427,64$ 0,00
E5$ 6.666$ 799,91$ 666,60$ 666,60$ 879,91$ 9.678,96$ 0,00
E6$ 6.169$ 740,33$ 616,94$ 616,94$ 814,36$ 8.958,00$ 0,00
E7$ 5.709$ 685,08$ 570,90$ 570,90$ 753,59$ 8.289,49$ 0,00
E8$ 5.282$ 633,88$ 528,23$ 528,23$ 697,27$ 7.669,92$ 0,00
E9$ 4.886$ 586,29$ 488,57$ 488,57$ 644,91$ 7.094,06$ 0,00
E10$ 4.472$ 536,63$ 447,19$ 447,19$ 590,29$ 6.493,23$ 0,00
E11$ 4.083$ 490,01$ 408,34$ 408,34$ 539,01$ 5.929,11$ 0,00
HOUSEKEEPING






H1$ 6.666$ 799,91$ 666,60$ 666,60$ 879,91$ 9.678,96$ 0,00
H2$ 6.169$ 740,33$ 616,94$ 616,94$ 814,36$ 8.958,00$ 0,00
H3$ 5.709$ 685,08$ 570,90$ 570,90$ 753,59$ 8.289,49$ 0,00
H4$ 5.282$ 633,88$ 528,23$ 528,23$ 697,27$ 7.669,92$ 0,00
H5$ 4.886$ 586,29$ 488,57$ 488,57$ 644,91$ 7.094,06$ 0,00
H6$ 4.472$ 536,63$ 447,19$ 447,19$ 590,29$ 6.493,23$ 0,00
H7$ 4.083$ 490,01$ 408,34$ 408,34$ 539,01$ 5.929,11$ 0,00
RECEPCION






R1$ 6.666$ 799,91$ 666,60$ 666,60$ 879,91$ 9.678,96$ 0,00
R2$ 6.169$ 740,33$ 616,94$ 616,94$ 814,36$ 8.958,00$ 0,00
R3$ 5.709$ 685,08$ 570,90$ 570,90$ 753,59$ 8.289,49$ 0,00
R4$ 5.282$ 633,88$ 528,23$ 528,23$ 697,27$ 7.669,92$ 0,00
R5$ 4.886$ 586,29$ 488,57$ 488,57$ 644,91$ 7.094,06$ 0,00
R6$ 4.472$ 536,63$ 447,19$ 447,19$ 590,29$ 6.493,23$ 0,00
R7$ 4.083$ 490,01$ 408,34$ 408,34$ 539,01$ 5.929,11$ 0,00