BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION "B" 6310 (02/04/98). Ref: Series estadísticas de tasas de interés vinculadas con las Comunicaciones "A" 1828, 1864 y 1888 y con el Comunicado 14290.

B.O.: 21/04/98

A LAS ENFIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles. en Anexos I a II, la evolución de las series estadísticas de la referencia, entre el 01/03/98 y el 31/03/98.

FechaCOMUNICACION "A" 1828

(capital, desde el 1.4.91)

COMUNICACION "A" 1864(capital, desde 1.5.91 COMUNICADO 14290 Tasa de interés uso de Justicia (capital, desde 1.4.91) COMUNICACION "A" 1888 BOCE 1991 3º serie (capital desde el 10 de c/mes)
Caja de ahorros común (Punto 1) Corregida (Punto 2)Créditos Ley23.370 (Punto 3) (Punto 4) Préstamo consolidado(Sublim. cl. gral.) Restantes operaciones


En%
1998030142.298162,4193 113,01001154,8247451,8816 99,638284,34080,6359
1998030242,310462.4334 113,06241155,9587452,2003 99,667484.36780,6680
1998030342,322262,4469 113,11421157.0899452,5175 99,6986S4,39660,6994
1998030442,334562,4610 113,16671158,2260452,8366 99,729884,42540,7318
1998030542,346862,4751 113,21921159,3631453,1558 99,757784,45120,7642
1998030642,359162,4892 113,27171160,5012453,4752 99,789684,48060,7950


FechaCOMUNICACION "A" 1828

(capital, desde el 1.4.91)

COMUNICACION "A" 1864 (capital, desde 1.5.91 COMUNICADO 14290 Tasa de interés uso de Justicia (capital, desde 1.4.91) COMUNICACION "A" 1888 BOCE 1991 3º serie (capital desde el 10 de c/mes)
Caja de ahorros común (Punto 1) Corregida (Punto 2)Créditos Ley23.370 (Punto 3) (Punto 4) Préstamo consolidado(Sublim. cl. gral.) Restantes operaciones


En %
1998030742,371462,5033 113,32421161,6403453,7948 99,819584,50820,8278
1998030842,383762,5174 113,37671162,7805454,1146 99,849484,53580,8606
1998030942,396062,5315 113,42921163,9217454,4346 99,879384,56340,8934
1998031042,407962,5450 113,48101165.0600454,7530 99,910584,59220,0315
1998031142,419B62,5585 113,53291166,1994455,0716 99,942184.62170,0637
1998031242,431762,5720 113,58581167,3398455,3904 99,972384,64930,0962
1998031342.443662,5855 113,63671168,4812455,7094 100,003684,67820,1278
1998031442,455562,5990 113,68861169,6236456,0286 100.033584,70580,1600
1998031542,467462,6125 113,74051170,7671456,3480 100,063484,73340,1922
1998031642,479362,6260 113,79241171,9116456,6675 100,093384,76100,2244
1998031742,491262,6395 113,84431173,0571456,9872 100,123284,78870.2560
1998031842,503162.6530 113,89621174,2037457,3071 100,155884.81880,2876
1998031942,515062.6665 113,94821175,3513457,6272 100.187184,84770.3205
1998032042,526962,6800 114,00021176,4999457.9475 100.218484,87660,3528
1998032142,538862,6935 114.05221177,6496458.2680 100,248484.90430.3851
1998032242,550762,7070 114,10421178,8003458,5886 100,278484,93200,4174
1998032342,562662,7205 114,15621179,9520458.9094 100,308484,95970,4497
1998032442,574962,7346 114,20891181,1087459,2322 100,341084,98980.4814
1998032542,587262,7487 114,26161182,2665459.5551 100,373085,01930,5144
1998032642,599562,7628 114,31441183,4253459,8782 100.402385.04640,5471
1998032742,611862,7769 114.36721184.5852460,2015 100.433085.07470,5785
1998032842,623762,7904 114,41931185,7421460,5233 100,460385,09990,6105
1998032942,635662,8039 114,47141186,9001460,8452 100,487685,12510,6425
1998033042,647562,8175 114,52351188,0591461,1673 100,514985,15040,6746
1998033142.659462,8311 114,S7561189,2192461,4806 100,545685.17870,7050




FechaTasa de interés por depósitos en caja de ahorros común en pesos Depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo en pesos

Tasa de interés






Costo financiero de captación

En% e.m.
199803020,260,47 0,47
199803030,260,42 0,42
199803040,260,48 0,48
199803050,260,45 0,45
199803060,250,47 0,47
199803090,250,48 0,48
199801100,250,45 0,45
199803110,250,17 0,47
199803120,250,45 0,45
199803130,250,45 0,45
199803160,250,49 0,49
199803170,250,47 0,47
199803180,250,47 0,47
199803190,250,45 0,45
199803210,260,49 0,49
199803230,260,48 0,48
199803240,260,44 0,44
199803250,260,46 0,46
199803260,250,41 0,41
199803270,250,46 0,46
199803300,250,48 0,48
199803310,250,47 0,47

e.21/4 Nº 224.144 v.21/4/98