BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION "B" 6365 (31/07/98). Ref.: Circular
LISOL-1-143. Exigencia de capital mínimo por riesgo de
mercado. Volatilidades para agosto de 1998.
B.O: 12/08/98
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia
para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas
que corresponden a los títulos valores públicos
nacionales y acciones del panel "MERVAL", a los efectos
de calcular durante agosto de 1998 la exigencia diaria de capital
mínima en función del valor a riesgo de las posiciones
que se determinen para tales activos, conforme a la metodología
a que se refiere el punto 1. del Anexo a la Comunicación
"A" 2461 (T.O.).
| ||
| 1. Títulos Públicos | ||
| Bonos Externos Globales R. A. 1999 - 10,95% | ||
| Bonos Externos Globales R. A. 2001 - 9,25% | ||
| Bonos Externos Globales R. A. 2003 - 8,375% | ||
| Bonos Externos Globales R. A. 2006 - 11% | ||
| Bonos Externos Globales R. A. 2017 - 11,375% | ||
| Bonos Externos Globales R. A. 2027 - 9,75% | ||
| Bonos de Tesorería a 10 años | ||
| Bonos del Tesoro - 3ra. serie | ||
| Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 13.12.98 | ||
| Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 9.5.2002 | ||
| Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 21.7.2003 | ||
| Bonos Externos 1989 | ||
| Bonos Externos 1992 | ||
| Bonos de Cons. de Deudas Prev. en moneda nacional | ||
| Bonos de Cons. de Deudas Prev. en m. n. 2da. serie | ||
| Bonos del Gobierno Nacional a Tasa Variable en Pesos | ||
| Bonos de Consolidación en moneda nacional - la. serie | ||
| Bonos de Consolidación en moneda nacional - 2a. serie | ||
| Letras Externas de la República Argentina al 8,75% | ||
| Letras Externas de la República Argentina al 11,75% | ||
| Bonos de Cons. de Deudas Prev en u$s | ||
| Bonos de Cons. de Deudas Prev. en u$s 2da. serie | ||
| Bonos del Gobierno Nacional a Tasa Variable en u$s | ||
| Bonos de Consolidación en u$s - la. serie | ||
| Bonos de Consolidación en u$s - 2a. serie | ||
| Bonos de la Rep. Argentina Cupón Variable vto. 2005 | ||
| Letras del Tesoro en $ (LE 38, 40 y 42) | ||
| Letras del Tesoro en u$s (LE 28, 34, 39 y 41) | ||
| Letras del Tesoro en u$s (LE 36 y 43) | ||
| Bonos Garantizado a Tasa Fija R. A. en u$s (PAR) | ||
| Bonos a Tasa Flotante en u$s (F.R.B.) | ||
| Bonos Garant. a Tasa Flotante R. A. en u$s (DISCOUNT) | ||
| 2. Acciones | ||
| Acindar | ||
| Alpargatas | ||
| Aluar | ||
| Astra | ||
| Bagley | ||
| Banco Río | ||
| Banco Bansud | ||
| Carlos Casado | ||
| Capex | ||
| Central Costanera | ||
| Celulosa | ||
| Central Puerto | ||
| C.I.N.B.A. | ||
| Comercial del Plata | ||
| Corcemar | ||
| Cresud | ||
| Dycasa | ||
| Siderar | ||
| Siderca | ||
| Banco Francés | ||
| Banco Galicia | ||
| Indupa | ||
| Garovaglio | ||
| IRSA | ||
| Juan Minetti | ||
| Ledesma | ||
| Metrogas | ||
| Molinos Río | ||
| Pérez Companc | ||
| Polledo | ||
| Renault | ||
| Sevel | ||
| Sol Petróleo | ||
| Telefónica de Argentina | ||
| Telecom | ||
| Transportadora de Gas del Sur | ||
| YPF S.A. | ||
e. 12/8 Nº 239.664 v. 12/8/98